┌──────┐ ┌──────────┐ ┌──────┐ │ │ │ │ │ │ │ オークション │ │ 両替屋 →アカデミー │ │ │ │ ディーラー └───┘ └───┘ ルーレット │ │ 本部 │ │ 3号┌───┐ タイニー ┌───┐ 1号 │ │ │ │ カプラ 0号 │ │ │ └──────┘ │ │ └──────┘ │ →プロ →廊下 │ └───┐ ┌───┘ │ 王│ ┌───┘ └───┐ │ ナンバーズ │ │ 2号 │ └──────────┘
お化け屋敷 カプラ喫茶 ┌─────┘└─────┘└─────┐ │ 4号 →会場 └─────┐┌─────┐┌─────┘ 生物科 屋台・転送科
"アカデミーコイン"はミニゲームやNPCのサービス提供を受けるために使う。
金銀銅の3種類がある。重量0。倉庫を含め、一切の取引が不可。
それぞれ30,000個まで所持できる。あふれた分は消滅する。
但し、オークションについては、次のオークション開始時までは、あふれた分を保管してもらうことが出来る。
銅コインは本部にいる [リエッタ]・[ジェニファー] 及び
マップ内各地に設置されている [サービスマシーン] から購入可能。
「合計枚数が100枚になるまで」は1枚100Zenyで購入できる。
またカプラサービスの都市間転送を利用すると、100zにつき 1枚の銅コインを獲得する。
金・銀コインはポリンナンバーズ及びお化け屋敷・生物科で獲得可能。
金・銀から銅へは [両替屋] にて両替できる。但し両替レートは2時間ごとに変化する。
転送・お化け屋敷等の利用時に、いわゆるキリ番ゲットで銅コイン 1枚を獲得することがある。
クリスタルのドロップにもなっている。ドロップ率は低い。
クリスタルは他に以下のアイテムをドロップ。
古木の枝、イグドラシルの葉、アニバーサリーリング、アニバーサリーハット、 グリッタリングクロース(赤)、フォーマルスーツ(青)、オーディンの祝福(緑)、ウェディングドレス(黄?) ※2010/12/07メンテナンスでドロップアイテム修正
また各コインは一定枚数でアイテムと交換可能。
| 枚数 | アイテム | |
|---|---|---|
| 銅 | 200 | アロエベラ(10個) |
| 300 | キャンパスフェスティバル[0](1個) | |
| 350 | 古く青い箱(1個) | |
| 400 | 馬牌(5個) | |
| 650 | アンティペインメント(10個) | |
| 銀 | 20 | 気持ち青い箱(1個) |
| 60 | テイミングプレゼントセット(1個) | |
| 175 | 古木の枝(10個) | |
| 200 | イグドラシルの実(10個) | |
| 500 | 豪華な宝箱(1個) | |
| 金 | 10 | 古い紫色の箱(1個) |
| 10 | 速度変化ポーション(10個) | |
| 150 | コインホルダー(1個) | |
| 300 | 古いカード帖(1個) | |
| 600 | 血塗られた古木の枝(1個) | |
キャンパスフェスティバル[0] 学園祭を記念して作られた 学生お手製のアイテム ――――――――――――― 2010年12月21日10時まで [テレポート]Lv1、[速度増加]Lv4使用可能 ――――――――――――― 系列 : 兜 位置 : 上段 防御 : 0 重量 : 10 要求レベル : 1 装備 : 全ての職業 倉庫移動可、取引・カート移動・ドロップ不可
いずれのミニゲームも、手持ちの"アカデミーコイン"が30,000個を超えた場合、あふれた分は受け取れない。
アカデミーコインを使うミニゲーム会場近辺には、
銅コインの販売及び会場間の転送を行うスロットマシーンが配置されている。
| No. | 位置 | ミニゲーム |
|---|---|---|
| 0 | 本部そば(106,311) | なし |
| 1 | 右部屋(181,335) | ポリンルーレット |
| 2 | 下部屋(113,311) | ポリンナンバーズ |
| 3 | 左部屋(39,349) | オークション |
| 4 | 廊下(32,89) | 催し物 / 屋台・転送科 |
| 会場 | 右側部屋 |
|---|---|
| 必要コイン数 | 銅1〜20 |
| 最大獲得コイン数 | 銅5,000 |
環になっている各種ポリンのうちどれが当たるかを賭ける。
2分間の受付時間(受付がGoエモを出している間)中に [ポリンルーレット受付] と会話。
時間内にコインを賭け、モンスターを選択する。
ルーレットが回り、当たったモンスターは次の受付時間の間金色に光るので、
この間に受付と会話して配当をもらう。
但し、次のルーレットタイムが始まるまでに受け取らないと配当は無効となる。
オッズは以下の通り。上から時計回りに配置。
| 対象 | 倍率 | 確率 | 期待値 | |
|---|---|---|---|---|
| ポリン | 6匹 | 4倍 | 37.6% | 150.4% |
| ドロップス | 5匹 | 6倍 | 27.1% | 162.6% |
| ポポリン | 4匹 | 10倍 | 17.8% | 178.0% |
| マーリン | 3匹 | 12倍 | 10.6% | 127.2% |
| メタリン | 3匹 | 30倍 | 3.7% | 111.0% |
| マグマリン | 2匹 | 80倍 | 2.4% | 192.0% |
| サンタポリン | 1匹 | 250倍 | 0.8% | 200.0% |
最高倍率のサンタポリンが出た時、アナウンスが流れる。
| 会場 | 中央部屋下側 |
|---|---|
| 必要コイン数 | 銅5〜300 銀5〜30 |
| 最大獲得コイン数 | 銀または金1 |
ナンバーズの、数字をポリン系モンスターに見立てたもの。どれにどう賭けるかで配当が変わる。
同じ賭け方であれば複数口購入可能。
5分間の受付時間(Goエモを出している間)中に [ネコリン] と会話。
どのコインを賭けるかと賭け方、どこに賭けるか、口数の順に選択する。
数字の並びは電卓方式。
| 1:ドロップス | 2:マーリン | 3:マグマリン |
| 4:サンタポリン | 5:デビルリング | 6:ドロップス |
| 7:エンジェリング | 8:メタリン | 9:アークエンジェリング |
抽選が始まると、オーラスタポが出現。最後に拾ったゼロピーの所にいる数字が当たり。
金色に光った時点で再び受付時間がスタートするので、[ネコリン] と会話して配当をもらう。
但し、次のプレータイムが始まるまでに受け取らないと配当は無効となる。
| 会場 | 左部屋 |
|---|---|
| 必要コイン数 | いずれか1以上 |
| 最大獲得コイン数 | (1位以外)必要コイン数と同じ |
| アイテム名称 | 系列 | DEF | MDEF | 装備 | 破損 | 特殊効果 | 装備可能な職業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マジカルコア | アクセサリー | 0 | 0 | 1 | しない | MaxHP +1000 Matk +30 詠唱が中断されない | 全ての職業 |
| エクストリームコア | アクセサリー | 0 | 0 | 1 | しない | Str +30 移動速度増加 | 全ての職業 |
| ウェイクコア | アクセサリー | 0 | 0 | 1 | しない | MaxHP +1000 物理攻撃時、様々なスキルが一定確率で発動 [ヒール]Lv1使用可能/[テレポート]Lv1使用可能 [ハイディング]Lv1使用可能/[クローキング]Lv1使用可能 | 全ての職業 |
| クルーエルコア | アクセサリー | 0 | 0 | 1 | しない | Hit +15 Cri +15 Aspd +3 | 全ての職業 |
| サイレンスキャット | 兜上段 | 0 | 0 | 1 | する | MaxHP +500 人間形モンスターから受けるダメージ -10% スタン耐性 +100% | 全ての職業 |
| フリーダムサークレット | 兜上段 | 0 | 0 | 1 | する | SP消費量 -30% 詠唱時間 -10% SP自然回復量 + 5% ジェムストーンを消費する一部のスキルをジェムストーン無しで使用できる | 全ての職業 |
| アイテム名称 | 系列 | 位置 | ATK | MATK | 装備 Lv | 武器 Lv | 破損 | 特殊効果 | 装備可能な職業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーダーナイフ | 短剣 | 片手 | 100 | 0 | 1 | 4 | しない | MaxHP +1000 完全回避 +20 人間形モンスターから受けるダメージ -15% | アコライト系、テコンキッド、拳聖、 ガンスリンガーを除くすべての職業 |
| 落札枚数 | NPC名 | 特典 |
|---|---|---|
| 50,000 | スーパーホルグレン | 精錬成功率向上 |
| 20,000 | 旅の祈祷師(2) | 30分間アイテムドロップ率大幅上昇 |
| 不思議な戦術指南師(2) | 30分間教範50の効果 | |
| 10,000 | ターボトラックコイン | コイン配布数2倍(ターボトラックコイン) |
| 灰色の魔女 | 同上(エンドレスタワーコイン) | |
| ギブ | 同上(アリーナコイン) | |
| カプラ職員 | 同上(カプラコイン) | |
| 1,000 | 旅の祈祷師(1) | 30分間アイテムドロップ率上昇 |
| 不思議な戦術指南師(1) | 30分間教範25の効果 | |
| 1 | お花屋さん | 花が 1個貰える |
モンスター討伐。
配置モンスター ウルフ、キャラメル、タロウ、レグレロ、アナコンダク、ペコペコの卵、ビックフット ホード、チャッキー、リーフキャット、ドレインリアー、さすらい狼、エクリプス
配置モンスター ジオグラファー、レス、ウッドゴブリン、ピンギキュラ、ドリアード、マブカ、 ノッカー、ガラパゴ、虎人、グリーンイグアナ、ゴーストリング
配置モンスター ハンターフライ、ブルーオシドス、アサルトタートル、チュンイー、シーカー、レディタニー(MVP)、 彷徨う者、グリフォン、パンツァーゴブリン、カヴァク=イカルス、セシル=ディモン
サービスを利用すると、アカデミーコイン(銅)10枚使用につきカプラ喫茶ポイントを1ポイント獲得する。
カプラ喫茶ポイントは記念写真で消費できる。他の用途は不明。
なお、誰を選んでもサービスは共通。
| 科目 | 販売品・サービス | 価格 | 科目 | 販売品・サービス | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ポーション系 | 赤ポーション | 37z | アルケミスト系 | 乳鉢 | 6z |
| 紅ポーション | 150z | 製薬の書(スリムポーション以外) | 100,000z | ||
| 黄ポーション | 412z | スリムポーション製造の書 | 240,000z | ||
| 白ポーション | 900z | 空の試験管 | 2z | ||
| 緑ポーション | 30z | 空のポーション瓶 | 7z | ||
| スピードポーション | 600z | 飼育ポット | 3,750z | ||
| ハイスピードポーション | 1,125z | イグドラシルの露 | 15,000z | ||
| バーサクポーション | 2,250z | 生命の種子 | 45,000z | ||
| 回復アイテム系 | リンゴ / バナナ / ニンジン / いも / カボチャ | 11z | 製造・精錬系 | 携帯用溶鉱炉 | 150z |
| ミルク | 18z | 鋼鉄の金槌 | 1,000z | ||
| にく | 37z | 黄金の金槌 | 3,000z | ||
| アイスクリーム | 112z | オリデオコンの金槌 | 5,000z | ||
| マステラの実 | 6,375z | 金敷 | 30,000z | ||
| 消耗品系 | 拡大鏡 | 30z | オリデオコンの金敷 | 120,000z | |
| ハエの羽 | 45z | 黄金の金敷 | 300,000z | ||
| 蝶の羽 | 225z | プラコン | 200z | ||
| 万能薬 | 375z | エンベルタコン | 1,000z | ||
| イグドラシルの葉 | 3,000z | ペット系 | ペットフード | 750z | |
| 調理器具・ 調味料系 | 鍋 | 150z | 携帯卵孵化機 | 2,250z | |
| 野外用調理器具 | 375z | かばん | 1,125z | ||
| 家庭用調理器具 | 750z | ロッカー眼鏡 | 1,500z | ||
| 食用油 | 375z | 忍者系 | 手裏剣 | 3z | |
| 甘口ソース / 淡白なソース / 辛口ソース | 525z | 烈火の苦無 / 氷柱の苦無 / 狂風の苦無 黒土の苦無 / 猛毒の苦無 | 20z | ||
| 黄色い香辛料 / 赤い香辛料 | 750z | 雨雲の手裏剣 | 7z | ||
| 食材系 | 食用キノコ | 30z | 閃光の手裏剣 | 14z | |
| パン | 112z | 鋭刃の手裏剣 | 27z | ||
| 穀物 | 150z | 刺針の手裏剣 | 70z | ||
| おいしい魚 | 187z | 烈火石 / 氷閃石 / 風鈴石 | 100z | ||
| カボチャの頭 | 280z | 影宝珠 | 200z | ||
| 死者の遺品 | 450z | ガンスリンガー系 | バレット | 1z | |
| 矢・罠系 | 矢 / 鉄矢 | 1z | シルバーバレット | 10z | |
| 銀矢 / 炎矢 | 2z | ブラッドバレット | 20z | ||
| 設置用トラップ | 75z | ファイアスフィア / ウィンドスフィア / アイススフィア ポイズンスフィア / ダークスフィア | 65z | ||
| スクロール系 | (Lv1)スクロール(FBl、FW、FD) (Lv3)スクロール(FB、CB、LB、ES、SS、ヒール) | 1,000z | |||
| (Lv5)スクロール(FB、CB、LB、ES、SS、 ヒール、FBl、FW、FD) | 2,000z | ||||
| NPC名 | 効果 |
|---|---|
| 錬金術科 | ASPD+20%(バーサークポーションと同一) |
| 近接戦闘科 | Atk+10 |
| 魔法科 | MAtk+15 |
| 医療科 | Cri+5 |
| 上級クラス | Flee+15 |
| 下級クラス | Hit+15 |
アカデミーコイン(銅)5枚を消費して、街やダンジョンに転送してくれる。
| 方面 | 転送先 | 転送先(失敗) |
|---|---|---|
| ルーンミッドガッツ | プロンテラ | ミョルニール山脈07(236,260)/旧クワガタ湖、中央 |
| イズルード | ゲフェンフィールド09(297,163)/カタシムリ海岸、北東 | |
| フェイヨン | フェイヨン迷いの森09(208,224)/狸山、中央 | |
| ゲフェン | ゲフェンフィールド09(293,63)/ゲフェンD04への洞窟前 | |
| アルベルタ | フェイヨン迷いの森06(177,252)/アルベルタ西南、中央 | |
| モロク | ソグラト砂漠11(200,215)/モロク南東、中央のオアシス | |
| コモド | コモドフィールド03(125,188)/ジナイ沼、中央 | |
| アルデバラン | ミョルニール山脈03(33,258)/空プティ高原、西端 | |
| 聖カピトリーナ修道院 | ゲフェンフィールド11(93,141)ゴブリン村、南西 | |
| ファロス灯台島 | コモドフィールド08(35,167)/サンダルマン要塞東、南西階段 | |
| シュバルツバルド | ジュノー | ウンバラフィールド01(152,194)/ルルカ森、中央 |
| アインブロック | アインブロックフィールド06(193,157)/ジュノー↓↓、中央の島 | |
| リヒタルゼン | リヒタルゼンフィールド02(249,195)/死神の峡谷、中央 | |
| フィゲル | フィゲルフィールド02(144,256)/北西にある池の島 | |
| アルナベルツ | ラヘル | フレイヤ大神殿(セスルムニル)(119,171)/神殿入口前 |
| ベインス | ベインスフィールド06(147,231)/ベインス入口前 | |
| 周辺都市 | ルティエ | ルティエ(115,166)/屋根の上 |
| アマツ | アマツフィールド01神社境内 | |
| コンロン | コンロンフィールド01(222,235)/中央 | |
| ウンバラ | ウンバラダンジョン01(42,41)/南入口 ※草を含むモンスターはR前の状態で配置 ※リログでセーブポイントへ戻る ※他マップに接続していたWPからアカデミー別館へ戻る | |
| ニブルヘイム | ウンバラダンジョン02(152,142)/中央、以下同上 | |
| 龍之城 | 龍之城フィールド01(180,165)/高台の上 | |
| アユタヤ | アユタヤ(208,280)建物内 | |
| モスコビア | モスコビア武器屋建物内 | |
| ブラジリス | ブラジリスフィード01(78,32)/フィールド南西入口 | |
| 連合軍駐屯地 | プロンテラ騎士団建物内 | |
| ダンジョン転送1 | アビスレイク01 | アビスレイク02の03WP前 |
| 蟻地獄01 | グラストヘイム最下層 | |
| 時計塔地上4F | 時計塔地下4F | |
| 伊豆01 | 伊豆04 | |
| オークD02 | ゲフェンフィールド10/東兄貴村 | |
| 機械人形工場01 | ジュノーフィールド02/キルハイルの別荘 | |
| グラストヘイム | カタコンベ中央 | |
| ゲフェンD02 | ゲフェンD | |
| ダンジョン転送2 | 鉱山D01 | 鉱山D01のWP手前 |
| 氷の洞窟01 | 氷の洞窟03中央 | |
| ココモビーチ | ウンバラフィールド03/カララ沼 | |
| 崑崙D03 | 崑崙D02 | |
| ジュビロス入口 | ジュピロス03中央 | |
| スフィンクスD02 | スフィンクスD05 | |
| タートルアイランド01 | タートルアイランド03 | |
| タナトスタワー | タナトスタワー02の3F前 | |
| ダンジョン転送3 | トール火山01 | トール火山02基地WP奧 ※トール火山の秘密クエストで訪れるマップ ※基地潜入を進行する場合は、一度外に出て入り直す必要あり |
| ノーグロード01 | ノーグロード01の02手前 | |
| ピラミッドD03 | ピラミッドD地下03 | |
| フェイヨンD02 | フェイヨンD04 05手前 | |
| フェイヨン迷いの森04(ポリン島) | フェイヨン迷いの森02/ウルフマップ | |
| 名もなき島 | ミョルニール山脈12/アルデバラン↓の島 | |
| 廃坑D01 | 廃鉱D03 | |
| 龍之城D02 | 龍之城D01 |
MSS形式のクエスト。ゲームも同じ。
| クエスト条件 | なし |
|---|---|
| クエスト場所 | ゲフェン(127,62)にいる [語り部タイニー] |
| 必要アイテム | なし |
| クエスト報酬 | リンゴ100個 / タイニー帽 / タイニーの卵 |
| 言葉の例(コピペ用) | |
|---|---|
| えみる・くろにくる・おんらいん | たいにーあいらんど |
| あくろにあのこどう | しんせいのとびら |
| しろきだいちとあくまのかいろう | はるかなるみずのさと |
| れいめいをかけるもの | せんかのだいち |
| ほうじょうのくにとやみのしろ | ゆうきゅうのらくえん |
| こうこくのかぜ | いつわりのかみときかいのきおく |
| そうせいとでんしょうのしま | かくせいのとき |
『ECO』のマリオネット 『タイニー』とお揃いの帽子 ――――――――――――― Int + 1 , Agi + 1 ――――――――――――― キューペットタイニーを連れている場合、 リンゴの回復量 + 100% ――――――――――――― 2010年11月30日(火)〜2010年12月28日の期間内のみ キューペットタイニーを連れている場合、追加で SP消費量 - 10% ――――――――――――― 2010年11月30日(火)〜2010年12月28日の期間内のみ キューペットタイニーとの親密度が「親しい」以上の場合、 近接物理攻撃、魔法攻撃でモンスターを倒した時、 SPが10回復 ――――――――――――― 系列 : 兜 防御 : 0 位置 : 上段 重量 : 30 要求レベル : 1 装備 : 全ての職業