"スカイメダル"はミニゲームやNPCのサービス提供を受けるために使う。
重量0。倉庫を含め、一切の取引が不可。
それぞれ30,000個まで所持できる。あふれた分は消滅する。
メダルは本部にいる [リエッタ]・[ジェニファー] 及び
マップ内各地に設置されている [サービスマシーン] から購入可能。
「合計枚数が100枚になるまで」は1枚100Zenyで購入できる。
カプラサービスで空間転送を利用すると利用料100zに付き1枚、合計100枚に達するまで貰える。
また各メダルは一定枚数でアイテムと交換可能。
枚数 | アイテム |
---|---|
150 | ローヤルゼリー5個 |
300 | たれ教皇1個 |
350 | 古く青い箱1個 |
800 | 古い紫色の箱1個 |
1,600 | 包装された仮面 |
3,000 | 豪華な宝箱1個 |
5,000 | 陽光の箱40個 |
お菓子詰め合わせ(茶菓子20個 揚げ菓子20個) | |
10,000 | 古いカード帖 |
枚数 | アイテム |
---|---|
300 | ブランクカード 1枚 |
イベント会場となっている飛行船は、王国内の各都市を時計回りに巡航している。
1周1時間。時刻はゲフェン到着を0:00とした場合。
出発 | 所要 時間 | 到着 | ||
---|---|---|---|---|
都市 | 時刻 | 時刻 | 都市 | |
ゲフェン | 0:03 | 6分 | 0:09 | プロンテラ |
プロンテラ | 0:12 | 5分 | 0:17 | イズルード |
イズルード | 0:20 | 5分 | 0:25 | フェイヨン |
フェイヨン | 0:28 | 5分 | 0:33 | アルベルタ |
アルベルタ | 0:36 | 6分 | 0:42 | モロク |
モロク | 0:45 | 6分 | 0:51 | コモド |
コモド | 0:54 | 6分 | 1:00 | ゲフェン |
いずれのミニゲームも、手持ちの"スカイメダル"が30,000個を超えた場合、あふれた分は受け取れない。
スカイメダルを使うミニゲーム会場近辺には、
スカイメダルの販売及び会場間の転送を行うスロットマシーンが配置されている。
No. | 位置 | ミニゲーム |
---|---|---|
0 | 前方甲板 | なし |
1 | 船長室 | アテイル |
2 | 中央ホール | 露店 / スカイ・スロット |
3 | 後方甲板 | ポリンルーレット |
4 | 船内中央 | スカイ・スロット / 屋台 |
5 | 船内後方 | ポリンナンバーズ / 爆撃! スカイキャノン!! |
会場 | 後方甲板 |
---|---|
必要メダル数 | 1〜20 |
最大獲得メダル数 | 5,000 |
環になっている各種ポリンのうちどれが当たるかを賭ける。
2分間の受付時間(受付がGoエモを出している間)中に [ポリンルーレット受付] と会話。
時間内にメダルを賭け、モンスターを選択する。
ルーレットが回り、当たったモンスターは次の受付時間の間金色に光るので、
この間に受付と会話して配当をもらう。
但し、次のルーレットタイムが始まるまでに受け取らないと配当は無効となる。
オッズは以下の通り。上から時計回りに配置。
対象 | 倍率 | 確率 | 期待値 | |
---|---|---|---|---|
ポリン | 6匹 | 4倍 | 37.6% | 150.4% |
ドロップス | 5匹 | 6倍 | 27.1% | 162.6% |
ポポリン | 4匹 | 10倍 | 17.8% | 178.0% |
マーリン | 3匹 | 12倍 | 10.6% | 127.2% |
メタリン | 3匹 | 30倍 | 3.7% | 111.0% |
マグマリン | 2匹 | 80倍 | 2.4% | 192.0% |
サンタポリン | 1匹 | 250倍 | 0.8% | 200.0% |
最高倍率のサンタポリンが出た時、アナウンスが流れる。
会場 | 船内右上 |
---|---|
必要メダル数 | 最低5〜500 |
ナンバーズの、数字をポリン系モンスターに見立てたもの。どれにどう賭けるかで配当が変わる。
景品を先に選ぶのが特徴で景品はリンクシステムのコイン各種。
まったく同じ賭け方であれば複数口購入可能。
5分間の受付時間(Goエモを出している間)中に [ネコリン] と会話。
どのメダルを賭けるかと賭け方、どこに賭けるか、口数の順に選択する。
数字の並びは電卓方式。
1:ドロップス | 2:マーリン | 3:マグマリン |
4:サンタポリン | 5:デビルリング | 6:ドロップス |
7:エンジェリング | 8:メタリン | 9:アークエンジェリング |
対象 | 1口 |
---|---|
カプラコイン | 5枚 |
エンドレスタワーコイン | 30枚 |
ターボトラックコイン | 180枚 |
アリーナコイン | 300枚 |
GvGコイン | 500枚 |
抽選が始まると、オーラスタポが出現。最後に拾ったゼロピーの所にいる数字が当たり。
金色に光った時点で再び受付時間がスタートするので、[ネコリン] と会話して配当をもらう。
但し、次のプレータイムが始まるまでに受け取らないと配当は無効となる。
ストレート | 一点買い。どれかひとつに掛ける。確率が1/9となる分、配当は大きい。 | 4枚 |
---|---|---|
スプリット | 隣接する2点に賭ける。確率が倍になるため、ストレートよりは幾分簡単。 | 3枚 |
ライン | 縦横斜めのどれか1列に賭ける。3点に賭けることになる。 | 2枚 |
コーナー | 4隅のどこか4点に賭ける。4点に賭けるので配当は低い。 | 1枚 |
会場 | 船内右下 |
---|---|
必要メダル数 | なし |
最大獲得メダル数 |
船内船尾にいる [砲撃ゲーム・受付] と会話すると別室へ。
[砲撃ゲーム・入口] のチャットに入って順番が来ると、別室へ転送される。
転送後はアナウンスがあり、すぐにゲーム開始となる。
5つの砲台があり、船外にモンスターの的が出現するので、
砲台そばにある吹き出しをクリックして的が消えるまでに爆発のエフェクトが上がれば得点。
クリックすると/!エモーションが出る。また外れると失敗のエフェクトが出る。
クリック〜/!〜命中までには若干のタイムラグがあるので、素早く吹き出しをクリックすることが高得点の秘訣。
出現する的はエンジェリング・フェイクエンジェル・ガーゴイル。それぞれ最後になると大量出現する模様。
最後はニーズヘッグかスタポが出現、撃墜するか時間切れで消えると終了。
[案内員] と会話すると点数分のスカイメダルを獲得、受付の所へ自動転送される。
ゲームの所要時間は2分、クールタイムは入場後5分。
命中数 | 獲得枚数 (ボーナス) |
---|---|
0〜9 | 1 |
10〜14 | 3 |
15〜19 | 5 |
20〜24 | 8 |
25〜29 | 10 |
30〜34 | 12 |
ボス撃破 | 5 |
パーフェクト | 20 |
ボスも撃破した数に含まれる。(パーフェクトはボスを含めて35体)
撃破した数が0体でもスカイメダルは1枚もらえる。
会場 | 船内左または中央ホール2階右 |
---|---|
必要メダル数 | 1〜10 |
最大獲得メダル数 | 4000枚 |
スロットの絵柄を3つ揃えるゲーム。
船内に11/30設置されていたものはクリックを繰り返すことで永遠にスロットを回し続けられたため、過負荷状態となっていた。翌日撤去。
12/6に再設置されたものは、中央ホール右手に3つの別室を設け、「やらない」がデフォルトのクリック位置になっている。
12/13に再調整、「気分を変える」の選択肢が追加され、更に選択肢の位置がランダムで変わるようになった。
なお「気分を変える」を選択すると別の部屋に転送される。
3つの部屋でやる内容や倍率等は変わらない模様。
スロットをクリックして「やる」を選択すると、スロットが回る。
絵柄が揃えば、その絵柄に対応した枚数のコインが獲得できる。
なお★の絵柄がひとつでも出るともう一度回せる。★が出ない場合、当たり外れに関係なくそのまま終了。
オッズは以下の通り。
絵 | 念 | 地 | 暗 | 風 | 水 | 火 | 聖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 5倍 | 10倍 | 15倍 | 30倍 | 50倍 | 100倍 | 400倍 |
2011年11月30日までは聖が当たるとマップ内アナウンスが流れていた。
2011年12月6日のパッチの再設置以降はアナウンスがなくなった。
船長室 | 前方甲板 | 中央ホール | 後方甲板 | 船内 | 船内(後方) | |
---|---|---|---|---|---|---|
キャプテンスカイ | 舵 | ホール入口横 | 1階広間右側 | スロット | ||
彷徨衛門 | 右下 | カプラ横 | 1階広間左側 | 右舷(画面上)船室 | ||
メカニク | 舵上 | 2階通路右端 | 船内入口横 | 最後尾 | ||
レディ・ZAZA | ベッドの上 | 2階通路左端 | 中央ホール入口横 | 左舷(画面下)船室 | ||
タタちゃん | 舵下 | 船長室入口横 | 1階通路下 | 右舷後方(階段真上) |
NPC名 | ラッキー効果 |
---|---|
キャプテンスカイ | 1日間、船内ホテルとグルメ屋台スカイダイブが1割引き |
彷徨衛門 | 1日間、シングルジャンプでの失敗率が減少 |
メカニク | 1日1度だけ、ポリンルーレットかスロットの報酬が3倍 |
レディ・ZAZA | 1日間、砲撃ゲームの報酬にスカイメダルが2枚追加 |
タタちゃん | 1日間、B級グルメの硬化時間が10分延長 |
回数 | ボーナス |
---|---|
5回 | スカイメダル20枚 |
10回 | スカイメダル30枚 |
15回 | スカイメダル50枚 |
20回 | ブランクカード1枚 |
25回 | スカイメダル100枚 |
モンスター討伐。
チョンチョン / ロッカー / クリーミー / アンドレ / ポルセリオ / ビートル / メタルラ / スコーピオン / フローラ / マンティス / ラフレシア(少な目?) / ボーカル(1?) / クリスタル(青)(黄)(緑)
イアラ / ピラニア / ウジャス / オボンヌ / ババヤガ / バドン / アリゲーター / マルス / フェン / デビアス(少数) / デビルリング(1?) / クリスタル(4色)
サラ / インプ / イクゼニム=セニア / セイレン=ウィンザー / 首なしラバ / ブリライト / 九尾狐 / フレイムシューター / ラヴァーゴーレム / ボイタタ (1体のみ)
色 | 共通アイテム | 独自アイテム |
---|---|---|
赤 | アニバーサリーハット アニバーサリーリング プレゼットボックス スカイメダル(2枠) ブランクカード | 火鎧?/サテ/カード帖 |
青 | オリデオコン | |
緑 | 風鎧/イグドラシルの葉 | |
黄 | トゲの実 |
アニバーサリーの期間中、All Status+3で、[テレポートLv2]が使えるようになる帽子。
アニバーサリーの期間中、All Status+3の効果がつくリング。
NPC名 | 料理名 | 消費メダル | 効果(括弧内は特別メニュー) |
---|---|---|---|
ゲフェン | 黒蜥蜴のサバト焼き | 10枚 | Matk +7 (+10) |
イズルード | 剣士ギル丼 | 10枚 | Atk +7 (+10) |
プロンテラ | 首都風ごった煮カレー | 20枚 | ステータス All +3 (+5) |
フェイヨン | 特製キムチ鍋 | 10枚 | Hit +10 (+15) |
アルベルタ | 港町スタミナーバーガー | 10枚 | Flee +10 (+15) |
コモド | 豚の丸焼き | 10枚 | Cri +3 (+5) |
モロク | 灼熱サボテンステーキ | 10枚 | ASPD +15% (+20%) HSP等と効果が競合・加算ではない |
方面 | 転送先 |
---|---|
ルーンミッドガッツ | プロンテラ |
イズルード | |
ゲフェン | |
モロク | |
アルベルタ | |
コモド | |
シュバルツバルド | アルデバラン |
ジュノー | |
アインブロック | |
アインベフ | |
フィゲル | |
アルナベルツ | ラヘル |
ベインス | |
周辺都市 | コンロン |
アユタヤ | |
龍之城 | |
アマツ | |
ウンバラ | |
ニブルヘイム | |
モスコビア | |
ブラジリス | |
デワタ | |
特別転送1 | ジュノーフィールド11 |
ラヘルフィールド05 | |
コンロンダンジョン01 | |
氷の洞窟01 | |
オーク地下洞窟02 | |
リヒタルゼンフィールド01 | |
グラストヘイム古城 | |
タートルアイランド入口 | |
特別転送2 | ピラミッドダンジョン4F |
スフィンクスダンジョンB4D | |
ノーグロード1層 | |
ジュピロス洞窟入口 | |
機械人形工場 | |
ゲフェン地下ダンジョンB2F | |
ゲフェニア01 | |
モスコビア(森) | |
アルデバラン時計塔地上4F | |
アルデバラン時計塔地下4F | |
特別転送3 | 名もなき島(夜) |
生体研究所02 | |
トール火山入口前 | |
アビスレイク地下洞窟02 | |
特別転送4 | オーディン神殿02 |
フレイヤ大神殿入口前 | |
タナトスタワー下層部02 | |
ミッドガルド連合軍駐屯地 |
NPC名 | 品名 | 価格 | 品名 | 価格 |
---|---|---|---|---|
ポーション販売 | 赤ポーション | 50z | 緑ポーション | 40z |
紅ポーション | 200z | スピードポーション | 800z | |
黄ポーション | 550z | ハイスピードポーション | 1,500z | |
白ポーション | 1,200z | バーサークポーション | 3,000z | |
回復アイテム販売 | リンゴ / バナナ / ニンジン / いも / カボチャ | 15z | 化け物のエサ | 60z |
ミルク | 25z | アイスクリーム | 150z | |
にく | 50z | マステラの実 | 8,500z | |
消耗品販売 | 拡大鏡 | 40z | 万能薬 | 500z |
ハエの羽 | 60z | ブルージェムストーン | 600z | |
蝶の羽 | 300z | イグドラシルの葉 | 4,000z | |
調理器具・ 調味料販売 | 鍋 | 200z | 食用油 | 500z |
野外用調理器具 | 500z | 甘口ソース / 淡白なソース / 辛口ソース | 700z | |
家庭用調理器具 | 1,000z | 黄色い香辛料 / 赤い香辛料 | 1,000z | |
食材販売 | 食用キノコ | 40z | おいしい魚 | 250z |
パン | 150z | カボチャの頭 | 374z | |
穀物 | 200z | 死者の遺品 | 600z | |
矢・罠販売 | 矢 | 1z | 銀矢 / 炎の矢 | 3z |
鉄の矢 | 2z | 設置用トラップ | 75z | |
忍具販売 | 手裏剣 | 4z | 刺針の手裏剣 | 100z |
鋭刃の手裏剣 | 40z | 烈火の苦無 / 氷柱の苦無 / 狂風の苦無 黒土の苦無 / 猛毒の苦無 | 10z | |
雨雲の手裏剣 | 10z | 烈火石 / 氷閃石 / 風鈴石 | 150z | |
閃光の手裏剣 | 20z | 影宝珠 | 300z | |
弾丸販売 | バレット | 1z | ブラッドバレット | 30z |
シルバーバレット | 15z | ファイア・ウィンド・アイス・ ポイズン・ダークスフィア | 80z | |
テイミング用品販売 | 各種ペットフード | 1,000z | ロッカー眼鏡 | 2,000z |
携帯卵孵化機 | 3,000z | かばん | 1,500z | |
出張ギルド | 乳鉢 | 6z | ||
製薬の書(スリムポーション以外) | 100,000z | スリムポーション製造の書 | 240,000z | |
錬金術使用品販売 | 空の試験管 | 3z | 飼育ポット | 5,000z |
空のポーション瓶 | 10z | 生命の種子 | 60,000z | |
イグドラシルの露 | 20,000z | |||
製造・精錬用品 | 携帯用溶鉱炉 | 150z | 金敷 | 30,000z |
鋼鉄の金槌 | 1,000z | オリデオコンの金敷 | 120,000z | |
黄金の金槌 | 3,000z | 黄金の金敷 | 300,000z | |
オリデオコンの金槌 | 5,000z | |||
プラコン | 200z | エンベルタコン | 1,000z | |
オリデオコン・エルニウム精製 | 0z | |||
スクロール販売 | (Lv1)スクロール(FBl、FW、FD) | 1,000z | ||
(Lv3)スクロール(FB、CB、LB、ES、SS、ヒール) | ||||
(Lv5)スクロール(FB、CB、LB、ES、SS、ヒール、FBl、FW、FD) | 2,000z | |||
ジェネティック製薬本 | 製薬の書(全て) | 100,000z | ||
ルーン原石販売 | 高級なルーン原石 | 2,500z | 一般的なルーン原石 | 1,000z |
出張トラップ販売 | 改良型設置用トラップ | 200z | 改良型設置用トラップボックス | 20,000z |
出張闇販売 | バルカンパレット | 10z | アイアンキャノンボール・モンキースパナ | 500z |
キャノンボール・液体冷却弾 | 100z | 魔導ギア燃料 | 300z | |
ホーリー・ダーク・ ソウルキャノンボール | 200z | |||
出張ペイント販売 | フェイスペイント | 120z | サーフェイスペイント | 200z |
毒製造キット販売 | 毒製造キット | 5,000z |
ランク | メダル消費数 | HP回復 | SP回復 | ボーナス |
---|---|---|---|---|
三等客室 | 10 | 50% | 50% | なし |
二等客室 | 20 | 100% | 50% | なし |
一等客室 | 30 | 100% | 100% | なし |
特等客室 | 200 | 100% | 100% | 30分間アイテムドロップ率アップ |
クエスト条件 | |
---|---|
クエスト場所 | [ギィ・ロックスター] |
必要アイテム | なし |
クエスト報酬 | 経験値(Base 100k*3,Job 25k*4) / ブランクカード 1個 |
ランダムエンチャントが可能になる |
都市 | 座標 | 方向 | キャラ | SS |
---|---|---|---|---|
プロンテラ | 82,66 | 7時方向 | 髭のバーテン | &ref(): File not found: "プロンテラ.jpg" at page "Event/9thAnniversary/SkyParty"; |
イズルード | 138,127 | 中央テント3時方向 | 青年 | &ref(): File not found: "イズルード.jpg" at page "Event/9thAnniversary/SkyParty"; |
フェイヨン | 165,105 | 南カプラ左 | 長服の青年 | &ref(): File not found: "フェイヨン.jpg" at page "Event/9thAnniversary/SkyParty"; |
アルベルタ | 62,41 | 7時方向 | 体操青年 | |
モロク | 200,91 | 内周5時方向 | 女性 | |
コモド | 187,286 | 12時方向 | 中年紳士 | |
ゲフェン | 164,83 | 外周5時方向 | くま帽子の子供 |
たれ教皇[1]にブランクカードを挿して、様々な効果を付与するイベント期間中限定のサービス。
メダル300枚で獲得できるたれ教皇[1]とブランクカード 1枚を持って前方甲板にいる [アニサ] と会話すると、
無料でエンチャントしてもらうことが出来る。
基本 ステータス | 1〜5 | ||
---|---|---|---|
Cri | 5 / 7 | Flee | 6 / 12 |
DEF | 3 / 6 / 9 | MDEF | 2 / 4 / 6 / 8 |
Atk | 2% / 3% | Matk | 1% / 2% / 3% |
HP | 100 / 200 / 300 / 400 | SP | 50 / 100 |