プロンテラ(握手像付近) / ゲフェン / フェイヨン / アルベルタ / モロク / コモド / ウンバラ / アルデバラン / ジュノー / アインブロック / アインベフ / リヒタルゼン / フィゲル / ラヘル / ベインス / ルティエ(おもちゃ工場入口付近)
依頼モンスター (NPC) | 必要アイテム | 個数 | 入手方法 | |
---|---|---|---|---|
店売・交換 | ドロップモンスター | |||
ルード | キャンディ | 10個 | ぬいぐるみ交換 | クッキー(緑)、ミストケース、マーリン他 |
スティックキャンディ | 10個 | ぬいぐるみ交換 | クッキー(緑)、ミストケース他 | |
ハイローゾイスト | アイスクリーム | 10個 | アイスクリーム商人 100z、DC不可 | ジェスター |
リンゴプリン | 10個 | テイミング商人 1000z、DC可 | ||
マリオネット | よく熟れたイチゴ | 10個 | テイミング商人 1000z、DC可 | |
ハチ蜜 | 5個 | アリーナ景品 | アトラススカラバの卵、剛角スカラバの卵、レギウススカラバの卵、鹿角スカラバの卵、 ベアドール、チャッキー、ディスガイズ、ビッグフット他 |
「いたずら」→「カボチャの提灯をあげる」の順に選択することで、ニブル室内に行ける。
その際カボチャの提灯 1個を消費。
「再度いたずらしてもらう」を選択すると、ランダムで周辺都市転送の転送先のどれかに飛ばされる。
ルードマスクを被って [ルード] と会話すると、カボチャケーキ3個で以下のマップへ転送してもらうことが出来る。
名称 | 転送先 | 備考 |
周辺都市 | モスコビア | |
ブラジリス | ||
デワタ |
転送にはカボチャケーキが必要。
名称 | 数 | 転送先 | 備考 | 転送先 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ダンジョン1 | 3 | ジュノー11 | OD02 | ||
ラヘル05 | GH古城 | ||||
コンロン01 | おもちゃ工場 | ||||
氷の洞窟 | 亀島 | ||||
ダンジョン2 | 3 | ピラミッドD | ゲフェンD | ||
スフィンクスD | ゲフェニア | 01 | |||
ノーグロード | モスコビア(森) | ||||
ジュピロス | 時計地上4 | ||||
機械人形工場 | 墓地 | 時計地下4 | |||
ダンジョン3 | 5 | 名無し | 名無し側の桟橋 | トール火山 | 入口前 |
生体 | 2F手前の看板そば | アビスレイク | 2F出口前 | ||
ダンジョン4 | 5 | オーディン神殿 | フィゲル桟橋・選ぶ意味ない | タナトスタワー | 2Fの人数制限扉前 |
フレイヤ大神殿 | 聖域入口前 | 異世界 | 駐屯地 |
アイテム名 | 数 | 販売NPC | 所在 | 単価 |
---|---|---|---|---|
甘いカボチャパイ | 10 | テイミング商人 | プロ/イズ/ゲフェ/ピラ前/フェイ/ジュノ/リヒ | 1000z |
穀物 | 30 | 料理材料商人 | ルティエ/ウンバラ/龍之城/アユタヤ | 200z |
卵 | 20 | 飼育員 | 養鶏所 | 後述 |
モンスタードロップ | ウッドゴブリン(※低確率) | |||
ミルク | 10 | 牛乳商人 | プロ/イズ/リヒ/フィゲル/モスコ/アカデミ | 25z |
モンスタードロップ | オークベイビー/クラベン/ババヤガ/ピッキ/凄ピッキ |
ルードマスク装備時
カボチャケーキ作成依頼 1000z→900z
自力作成 成功率UP(最低保障9個?)
カボチャケーキ原価計算
卵は鶏のエモが出るタイミングを狙うと収穫数アップ(一回3〜5個)
※卵の価格によって多少増減あり
甘カボP 原価1000z ×0.76(DC10) ×10個=7600z 穀物 原価 200z ×0.76(DC10) ×30個=4560z 卵エモ狙い 平均125z (100〜167z) ×20個=2500z ミルク 原価 25z ×0.76(DC10) ×10個= 190z
材料費合計(10個分) ±14,850zeny
自力作成最低保障7個の場合 : 1個あたり 2,221zeny
ルードマスク最低保障9個の場合 : 1個あたり 1650zeny
NPC利用(制作費として900z/マスク着用): 1個あたり 1,575zeny
セット効果のあるアイテムは、イベント期間中にルードマスク[0]を入手後、
イベント会場の仕立て屋ジャックに話しかけると作成可能だ。
最強のセット装備を作成して、快適なプレイを楽しもう。
セット効果は2011/11/01の午前10時に消滅する
葬式用の帽子 | ||
---|---|---|
セット効果 | テレポートLv1使用可能 | |
魔法攻撃時に、一定確率で5秒間キャスティングタイム50%減少、FLEE+30 | ||
材料 | 個数 | 入手先 |
怪しい帽子 | 10個 | アカヴ・エキオ等 |
黒い布きれ | 100個 | ダークシャドー・キューブ等 |
魂のリング | ||
---|---|---|
セット効果 | 遠距離物理ダメージ10%アップ | |
材料 | 個数 | 入手先 |
細い蔦 | 30個 | フェアリーフ |
くもの糸 | 100個 | アルゴス・ジャイアントスパイダー等 |
蛍光色の液体 | 50個 | アクアエレメンタル・フィラ等 |
(※ルードマスク[0]とともに装備したとき聖属性攻撃に対する耐性15%の効果は無効になります。) |
亡者のヘアバンド | ||
---|---|---|
セット効果 | ダブルアタックLv5 | |
材料 | 個数 | 入手先 |
亡者の爪 | 500個 | ゾンビ |
透明な布 | 50個 | レイス・ウィスパー等 |
金色の髪 | 100個 | マリオネット・ヴァイオリー等 |
(※ルードマスク[0]とともに装備したとき念属性攻撃に対する耐性10%とAGI+2の効果は無効になります。) |
ろうそく | ||
---|---|---|
セット効果 | 攻撃速度10%アップ | |
材料 | 個数 | 入手先 |
導火線 | 1個 | ガジョマート・ホロン等 |
マッチ | 2個 | チェペット |
ローヤルゼリー | 20個 | チャッキー・ヴァイオリー等 |
(※イベント会場限定で、材料数が通常よりお得になっています。) |
十字架のヘアバンド | ||
---|---|---|
セット効果 | おいしい魚の回復率50%アップ | |
材料 | 個数 | 入手先 |
ロザリー | 1個 | プロンテラ聖堂内(108,124)・ダークプリースト |
壊れた鎧 | 50個 | ソードガーディアン・タムラン |
(※イベント会場限定で、材料数が通常よりお得になっています。) |
各地に配置されたロリルリ先生に「ルードマスク」を装備して話しかけると、支援を受けることが出来る。