- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- 料理/AGI へ行く。
#author("2018-04-29T01:19:22+09:00","","")
RIGHT:&edit(料理/AGI,noicon){edit 料理/AGI};
#style(class=table_left){{
|~料理名称|~AGI増加値|~HP回復量|~SP回復量|~重量|~料理材料|~個数|h
|LEFT:|>|>|>|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|c
|~かえるの卵の墨汁スープ | 1| 3%| 1%| 10|穀物&br;かえるの卵&br;墨汁|1&br;10&br;1|
|~ツルツルそば | 2| 3%| 1%| 10|穀物&br;淡白なソース&br;カボチャの頭&br;ニンジン|1&br;1&br;5&br;3|
|~触手チーズグラタン | 3| 3%| 1%| 50|触手&br;チーズ&br;おいしい焼き芋&br;甘口ソース|10&br;10&br;5&br;1|
|~ルティエビビン冷麺 | 4| 3%| 1%| 40|穀物&br;辛口ソース&br;氷片&br;ニンジン&br;カボチャの頭|3&br;1&br;10&br;10&br;10|
|~コウモリの翼のカボチャ蒸し| 5| 6%| 2%| 50|赤いコウモリの翼&br;カボチャの頭&br;鍋&br;ヒナレの葉&br;赤ハーブ|20&br;20&br;1&br;10&br;10|
|~エビチリグラタン | 6| 7%| 2%| 80|レッドチリ&br;エビ&br;甘口ソース&br;レモン|20&br;20&br;1&br;20|
|~焼きワニの野菜蒸し | 7| 8%| 2%| 80|アノリアンの皮膚&br;カボチャの頭&br;ニンジン&br;アロエの葉&br;黄ハーブ&br;黄色い香辛料|10&br;10&br;10&br;10&br;10&br;1|
|~激辛カレー | 8| 9%| 2%|100|アロエベラ&br;辛口ソース&br;にく&br;ヒナレの葉&br;カボチャの頭&br;ニンジン|1&br;1&br;10&br;10&br;10&br;10|
|~特製肉煮込み | 9|10%| 2%|100|にく&br;ローヤルゼリー&br;若芽&br;淡白なソース&br;黄ハーブ&br;白ハーブ&br;赤ハーブ|10&br;5&br;20&br;4&br;5&br;10&br;5|
|~茹でサソリ | 10|15%| 5%|100|サソリの尻尾&br;さそりニッパ&br;アロエベラ&br;イグドラシルの葉&br;とても苦い草&br;ローヤルゼリー&br;辛口ソース&br;鍋|20&br;20&br;2&br;3&br;3&br;10&br;1&br;1|
}}