- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- 料理/LUK へ行く。
#author("2018-04-29T13:00:02+09:00","","")
RIGHT:&edit(料理/LUK,noicon){edit 料理/LUK};
#style(class=table_left){{
|~料理名称|~LUK増加値|~HP回復量|~SP回復量|~重量|~料理材料|~個数|h
|LEFT:|>|>|>|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|c
|~サルのしっぽ炒め | 1| 3%| 2%| 6|サルのしっぽ&br;古いフライパン&br;食用油|5&br;1&br;1|
|~ミックスジュース | 2| 3%| 2%| 20|リンゴジュース&br;ニンジンジュース&br;オレンジジュース&br;ブドウジュース|3&br;2&br;2&br;1|
|~大学いも | 3| 4%| 2%| 50|おいしい焼き芋&br;いも&br;甘口ソース&br;焼き芋|10&br;10&br;1&br;1|
|~古代魚の活造り | 4| 4%| 2%| 50|タヌキの木の葉&br;古代魚の唇&br;白ハーブ&br;おいしい魚&br;甘口ソース|10&br;10&br;10&br;5&br;2|
|~サソリの炒め物 | 5| 5%| 2%| 40|サソリの尻尾&br;大きな葉&br;短い足&br;古いフライパン&br;食用油|20&br;10&br;10&br;2&br;1|
|~強運の汁 | 6| 6%| 3%| 30|魔女の星の砂&br;クローバー&br;爬虫類の舌&br;長く細い舌&br;アロエ|10&br;10&br;5&br;5&br;1|
|~串焼き | 7| 7%| 3%| 80|軟らかい草の葉&br;鱗のかけら&br;食用キノコ&br;貝のむきみ&br;トゲがついているエラ&br;にく|10&br;10&br;10&br;10&br;5&br;5|
|~イチゴ味のおにぎり | 8| 8%| 3%| 40|葉っぱの服&br;イチゴ&br;穀物&br;赤い香辛料&br;黄色い香辛料&br;淡白なソース|10&br;10&br;5&br;2&br;1&br;1|
|~おいしい血の炭酸ソーダ| 9|10%| 4%|100|リンゴジュース&br;ローヤルゼリー&br;アンティペインメント&br;アロエベラ&br;アルコール&br;赤い香辛料&br;家畜の血|10&br;6&br;2&br;2&br;2&br;1&br;1|
|~九尾狐のしっぽ料理 | 10|14%| 8%| 50|食人植物の根&br;鋭い葉っぱ&br;狐の尻尾&br;イグドラシルの葉&br;四葉のクローバー&br;イジドル&br;淡白なソース&br;黄色い香辛料|10&br;10&br;10&br;4&br;2&br;2&br;1&br;1|
}}