- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- 料理/STR へ行く。
#author("2018-04-29T01:07:04+09:00","","")
RIGHT:&edit(料理/STR,noicon){edit 料理/STR};
#style(class=table_left){{
|~料理名称|~STR増加値|~HP回復量|~SP回復量|~重量|~料理材料|~個数|h
|LEFT:|>|>|>|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|c
|~バッタの炒め物 | 1| 5%| 0%| 6|バッタの足&br;古いフライパン&br;食用油|5&br;1&br;1|
|~水かきの和え物 | 2| 5%| 0%| 50|べとべと水かき&br;緑ハーブ&br;黄ハーブ&br;淡白なソース|20&br;10&br;10&br;1|
|~ボンバーステーキ | 3| 5%| 0%| 50|にく&br;古いフライパン&br;緑ハーブ&br;レッドチリ&br;辛口ソース|4&br;1&br;10&br;5&br;1|
|~ハーブの味つきカルビ | 4| 5%| 0%| 50|にく&br;赤ハーブ&br;黄ハーブ&br;緑ハーブ&br;甘口ソース&br;レモン|5&br;3&br;2&br;3&br;1&br;1|
|~タシンチェおばさんのチヂミ| 5|10%| 0%| 50|いも&br;ハチ蜜&br;食用油&br;ニンジン&br;穀物|10&br;2&br;1&br;3&br;1|
|~たれ付き焼き肉 | 6|10%| 2%| 80|にく&br;ハチ蜜&br;黄ハーブ&br;マステラの実&br;輝く鱗|10&br;2&br;1&br;1&br;20|
|~串バーベキュー | 7|10%| 4%|100|にく&br;火種&br;石炭&br;辛口ソース&br;木屑&br;白ハーブ|10&br;1&br;2&br;1&br;15&br;10|
|~特製くまの足の裏料理 | 8|15%| 6%| 50|くまの足の裏&br;ニンジン&br;カボチャの頭&br;アロエの葉&br;ヒナレの葉&br;淡白なソース|20&br;10&br;10&br;2&br;1&br;1|
|~筋のソテー | 9|15%| 8%|100|血管&br;鍋&br;チーズ&br;辛口ソース&br;石炭&br;緑ハーブ&br;墨汁|40&br;1&br;10&br;1&br;2&br;30&br;10|
|~タンの盛り合わせ | 10|20%|10%|100|長く細い舌&br;鍋&br;アルコール&br;アロエベラ&br;辛口ソース&br;ローヤルゼリー&br;イグドラシルの葉&br;青ポーション|20&br;1&br;1&br;2&br;1&br;5&br;10&br;2|
}}