#author("2018-04-29T01:28:54+09:00","","")
RIGHT:&edit(料理/VIT,noicon){edit 料理/VIT};
#style(class=table_left){{
|~料理名称|~VIT増加値|~HP回復量|~SP回復量|~重量|~料理材料|~個数|h
|LEFT:|>|>|>|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|c
|~蒸しガニ        |  1| 5%| 0%| 10|かにニッパ&br;緑ハーブ&br;黄ポーション|10&br;10&br;1|
|~海の幸の生春巻き|  2| 5%| 0%| 20|貝のむきみ&br;トゲがついているエラ&br;背びれ&br;おいしい魚|10&br;5&br;5&br;1|
|~貝のお吸い物    |  3| 5%| 0%| 30|貝のむきみ&br;貝&br;ハチ蜜&br;甘口ソース|20&br;10&br;1&br;1|
|~クラゲの和え物  |  4| 5%| 0%| 50|触手&br;白ハーブ&br;軟らかい草の葉&br;古いフライパン&br;墨汁|30&br;10&br;10&br;1&br;20|
|~辛口焼餃子      |  5|10%| 0%| 80|小包子&br;黄ハーブ&br;辛口ソース&br;赤い香辛料&br;緑ハーブ|20&br;10&br;1&br;1&br;20|
|~めちゃ苦い薬    |  6|13%| 0%| 50|茶色い根&br;食人植物の根&br;きのこの胞子&br;食用キノコ&br;ハチ蜜|20&br;10&br;20&br;1&br;2|
|~特製山海珍味    |  7|16%| 0%| 40|魚の尻尾&br;アロエの葉&br;いのししのたてがみ&br;おいしい魚&br;ペットフード&br;甘口ソース|10&br;5&br;10&br;2&br;10&br;1|
|~特大包み料理    |  8|19%| 0%|100|葉っぱの服&br;にく&br;虹色ニンジン&br;カボチャの頭&br;淡白なソース&br;穀物|20&br;20&br;5&br;10&br;1&br;2|
|~竜の激辛スープ  |  9|22%| 0%|100|ドラゴンの皮&br;ドラゴンの尻尾&br;イグドラシルの葉&br;ローヤルゼリー&br;辛口ソース&br;赤い香辛料&br;太っているミミズ|10&br;20&br;3&br;6&br;1&br;1&br;1|
|~不死のチゲ鍋    | 10|25%| 0%|100|止まらない心臓&br;死者の遺品&br;イグドラシルの種&br;アンティペインメント&br;人魚の心臓&br;辛口ソース&br;返魂のお札&br;とても苦い草|20&br;10&br;1&br;2&br;10&br;2&br;10&br;2|
}}

トップ   差分 履歴 リロード   一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS