#author("2018-04-29T15:52:13+09:00","","")
*ディエルからの依頼[#request_top]

#contents

**概要 [#overview]
-[[エルディカスティスクエスト>MidgardCamp#Into_ED]]の最後に冒険者登録をすると挑戦可能になるショートクエスト群。~
報酬アイテムである「&color(blue){サファ族貢献の証};」は、クエストや「トリプルスロットエンチャント」で使用する。~
~
-依頼はエルディカスティス中央噴水付近の担当者から、~
完了報告と報酬の受け取り、また時間切れ依頼の整理はエルディカスティスから北にある~
ブルーメヴァルト12時方向の建物内に入ってすぐの各担当者で受け付けている。~
~
-クエストは各担当者から設定されているLv制限に見合ったものを1つだけ&color(red){ランダムで};受けることが出来る。~
違うNPCからは請け負えるので、最大6個を請け負うことが出来る。~
受けた依頼は&color(red){23時間以内に攻略しなけば時間切れ};となる。~
依頼の成功失敗に関係なく、この23時間が過ぎてから報告担当に話せば、依頼を整理し新たな依頼を受けられる。~
達成が難しい依頼は1日置いて依頼整理してやりなおすとよい。~
~

**クエスト一覧 [#qlist]
     狩猟1課   補給1課
     ラフォンテ  フィラー
 
 治安管理部          補給2課
 カルリホ           トラギス
 
         中央噴水
                運送1課
                カルリオン
 
            運送2課
            モルトカ
 
***狩猟1課 [#hunt1]
エルディカスティス(187,230)にいる [ラフォンテ] から受注可能。~
[[キルカウントシステム>クエストTips#killcount]]使用。~
#style(class=table_left){{
|~No.|>|~クエスト内容|>|~報酬|~Lv&br;制限|h
|~|~討伐対象|~討伐数|~BaseExp|~証|~|h
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENER:|c
|~1|ドラコの卵|10|400|1|97〜|
|~2|ルシオラヴェスパ|12|4,900|1|103〜|
|~3|ドラコ|5|1,800|1|109〜|
|~4|ナーガ|10|4,500|1|115〜|
|~5|コルヌス|1|400|1|118〜|
|~6|センチピード|15|7,300|1|121〜|
|~7|ブラディウムゴーレム|10|5,900|1|125〜|
}}

***狩猟2課 [#hunt2]
エルディカスティス(175,217)にいる [カルリホ] から受注可能。~
[[キルカウントシステム>クエストTips#killcount]]使用。~
#style(class=table_left){{
|~No.|>|~クエスト内容|>|~報酬|~Lv&br;制限|h
|~|~討伐対象|~討伐数|~BaseExp|~証|~|h
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENER:|c
|~1|ピンギキュラ|15|7,700|1|100〜|
|~2|ダークピンギキュラ|10|4,700|1|109〜|
|~3|ネペンテス|12|5,000|1|112〜|
|~4|センチピード幼虫|14|5,300|1|116〜|
|~5|アクアエレメンタル|7|3,000|1|119〜|
|~6|タタチョ|10|4,200|1|124〜|
}}

***補給1課 [#supply1]
エルディカスティス(208,230)にいる [フィラー] から受注可能。~
#style(class=table_left){{
|~No.|>|~クエスト内容|>|~報酬|~Lv&br;制限|~備考|h
|~|~アイテム名|~個数|~BaseExp|~証|~|~|h
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENER:||c
|~1|枯れた花|6|2,630|1|80〜|ダークピンギキュラ|
|~2|精製されたブラディウム|3|2,560|1|~|ブラディウムゴーレム|
|~3|竜のたてがみ|16|5,110|1|~|ドラコ|
|~4|ドラゴンの尻尾|6|2,630|1|~|デリーター(地)、デリーター(空)、ドラコ、ドラコの卵|
|~5|割れた卵のかけら|26|7,990|1|~|ドラコの卵、エギラ、ウッドゴブリン|
|~6|涙の結晶|6|2,630|1|~|アクアエレメンタル|
|~7|蛍光色の液体|26|7,990|1|~|アクアエレメンタル、フィラ、&br;リンコ、ウンゴリアント、ポルセリオ|
|~8|小さな水差し|1|5,300|1|~|アクアエレメンタル|
|~9|鱗のかけら|18|5,670|1|~|イシス、ナーガ|
|~10|輝く鱗|11|3,750|1|~|サイドワインダー、ナーガ、イシス|
}}

***補給2課 [#supply2]
エルディカスティス(224,211)にいる [トラギス] から受注可能。~
#style(class=table_left){{
|~No.|>|~クエスト内容|>|~報酬|~Lv&br;制限|~備考|h
|~|~アイテム名|~個数|~BaseExp|~証|~|~|h
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENER:||c
|~1|魔力の角|5|6,530|1|80〜|コルヌス|
|~2|銀の毛皮|21|6,530|1|~|タタチョ、テンドリルリオン、&br;ドゥネイール、ヒルスリオン|
|~3|短い足|27|8,280|1|~|アルギオペ、センチピード&br;センチピード幼虫、エンシェントワーム|
|~4|ジャルゴン|26|7,990|1|~|ゲフェン道具屋販売 480(DC10 364)zeny|
|~5|けっこうかたい皮|13|4,280|1|~|アノリアン、ルシオラヴェスパ、キラーマンティス、&br;センチピード、センチピード幼虫|
|~6|丈夫に見えるつる|16|5,110|1|~|ネペンテス|
|~7|鋭い葉っぱ|26|7,990|1|~|ダークピンギキュラ、ピンギキュラ、ドリアード、レス|
|~8|大きな葉|11|3,750|1|~|リーフキャット、ダークピンギキュラ、&br;ピンギキュラ、ドリアード|
|~9|茶色い根|16|5,110|1|~|ウドゥンゴーレム、ダークピンギキュラ&br;ピンギキュラ、ドリアード|
|~10|ハチ蜜|2|3,100|1|~|ベアドール、チャッキー、ソリッドタートル、&br;ドラコ、ルシオラヴェスパ、ビッグフット|
}}

***運送1課 [#delivery1]
エルディカスティス(223,190)にいる [カルリオン] から受注可能。~
-すべて店売品。
#style(class=table_left){{
|~No.|>|~クエスト内容|>|~報酬|~Lv&br;制限|~備考|h
|~|~アイテム名|~個数|~BaseExp|~証|~|~|h
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENER:||c
|~1|飼育ポット|4|3,000|1|80〜|アルケミストギルド販売(5000z)|
|~2|花たば|5|2,500|1|~|名前なしと名前入りは混在不可&br;前者を先にアイテム欄に入れていないと進行しない|
|~3|しおれないバラ|1|4,750|1|~|ピラミッド前(131,138)商人、リヒタルゼン|
|~4|白い皿|15|2,750|1|~|プロンテラ(105,87)商人、リヒタルゼンデパート|
|~5|ガラス玉|10|2,700|1|~|プロンテラ(105,87)商人、リヒタルゼンデパート|
|~6|ぬいぐるみ|15|2,750|1|~|プロンテラ(248,153)人形商人、リヒタルゼンデパート|
|~7|鳥のくちばし|50|2,160|1|~|ピラミッド前(81,113)道具商人|
|~8|貝殻|50|2,140|1|~|コモド(296,125)お土産商人|
|~9|かにのこうら|20|2,090|1|~|コモド(296,125)お土産商人|
|~10|セルー|30|2,240|1|~|ピラミッド前(81,113)、ゲフェン他|
|~11|ガレット|40|2,080|1|~|ゲフェン道具屋、リヒタルゼン道具屋他|
}}

***運送2課 [#delivery2]
エルディカスティス(211,178)にいる [モルトカ] から受注可能。~
-パイナップルとメロン以外は店売品。
#style(class=table_left){{
|~No.|>|~クエスト内容|>|~報酬|~Lv&br;制限|~備考|h
|~|~アイテム名|~個数|~BaseExp|~証|~|~|h
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENER:||c
|~1|化け物のエサ|100|2,300|1|80〜|プロンテラ(64,125) [肉商人] 60z(DC10 45z)|
|~2|リンゴ|100|2,075|1|~|プロンテラ(104,49) [果物商人] 15z(DC10 11z)|
|~3|ニンジン|100|2,075|1|~|プロンテラ(48,58) [野菜商人] 15z(DC10 11z)|
|~4|カボチャ|100|2,075|1|~|プロンテラ(48,58) [野菜商人] 15z(DC10 11z)|
|~5|いも|50|2,450|1|~|プロンテラ(48,58) [野菜商人] 15z(DC10 11z)|
|~6|バナナ|100|2,075|1|~|プロンテラ(104,49) [果物商人] 15z(DC10 11z)|
|~7|にく|50|2,125|1|~|プロンテラ(64,125) [肉商人] 58z(DC10 38z)|
|~8|黒い杓子|20|2,400|1|~|プロンテラ(105,87) [プレゼント商人] 400z(DC10 304z)、リヒタルゼンデパート|
|~9|水晶鏡|5|2,003|1|~|ピラミッド前、中央泉の右下(113,126) [商人] 15000z(DC10 11400z)|
|~10|パイナップル|2|2,300|1|~|チンピラ、ドリアード|
|~11|メロン|2|2,300|1|~|チンピラ、ガラパゴ、グリーンイグアナ|
}}

トップ   差分 履歴 リロード   一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS