#author("2026-04-16T17:38:31+00:00;2023-11-12T23:32:04+00:00","","")
*トレジャーハンター カギの場所 [#w3b69bf5]
#author("2026-04-16T17:38:42+00:00;2023-11-12T23:32:04+00:00","","")
*トレジャーハンター カギの場所 [#top]
COLOR(red):※注意:座標表にある一部の暗号文は、現地で確認した座標から解法を使って作成されています。~
COLOR(red):    よってトレジャーハンターが示す暗号文と微妙に違う可能性があるので注意。~
    暗号文が違っていた場合、修正またはスレへの報告をお願いします。~

-[[イベントページへ戻る>../]]

#contents

**解法 [#m5c3f52d]
+ひらがな暗号文の場合、次の表に対応させればよい。それ以外の文字は無視して構わない。~
なお座標を示す文字の場所は固定されている模様。~
|~暗号文字|ぬ|ふ|あ|う|え|お|や|ゆ|よ|わ|(空白)|左記以外|
|~座標数字|1|2|3|4|5|6|7|8|9|0|,|無視|
~
+「右、1、滑る」というヒントの場合、指定された方向と文字数だけアルファベットの並びをずらす。~
例えば「HBGH QNJT FN」の場合、「ICHI ROKU GO」となり、165と解読できる。~
|1|HBGH|6|QNJT|
|2|MH|7|MZMZ|
|3|RZM|8|GZBGH|
|4|XNM|9|JXTT|
|5|FN|0|YDQN|
~
+C・L・X・I・Vしか文字がない場合は、ローマ数字になる。下表でアラビア数字に変換。~
|~暗号文字|Ⅰ|Ⅱ|Ⅲ|Ⅳ|Ⅴ|Ⅵ|Ⅶ|Ⅷ|Ⅸ|X|XL|L|XC|C|
|~座標数字|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|40|50|90|100|
※Iはゲーム内ではiの大文字で表示される(Ⅲ=IIIなど)。4や9はIVやIXと表示されるので注意。~
出来た数字を空白の前後でまとめて全部足す。~
例えば「CCXⅡ」は100+100+10+2=212となる。~
~
**マラン島地上 [#malangdo]
|>|~座標|~目印|>|>|~暗号|h
|x(横)|y(縦)|~|1|2|3|h
|>|RIGHT:|||||c
|59?|240|最西の島、西&br;進入不可|&color(silver){す};わ&color(silver){き};え&color(silver){き};よ&color(silver){もす};&br;ふ&color(silver){きす};う&color(silver){も};わ&color(silver){す};|YQDN FN JXTT&br;MH XNM YQDN|LIX CCXL|
|74|219|最西の島、南西|&color(silver){す};わ&color(silver){き};や&color(silver){き};う&color(silver){もす};&br;ふ&color(silver){きす};ぬ&color(silver){も};よ&color(silver){す};|YQDN MZMZ XNM&br;MH HBGH JXTT|LXXIV CCXIX|
|77|255|最西の島、北|&color(silver){す};わ&color(silver){き};や&color(silver){き};や&color(silver){もす};&br;ふ&color(silver){きす};え&color(silver){も};え&color(silver){す};|YQDN MZMZ MZMZ&br;MH FN FN|LXXVII CCLV|
|95|201|最西の島への通路西側|&color(silver){す};わ&color(silver){き};よ&color(silver){き};え&color(silver){もす};&br;ふ&color(silver){きす};わ&color(silver){も};ぬ&color(silver){す};|YQDN JXTT FN&br;MH YQDN HBGH|XCV CCI|
|105|144|中央島西、肉球の家の南&br;やや見つけづらい|&color(silver){す};ぬ&color(silver){き};わ&color(silver){き};え&color(silver){もす};&br;ぬ&color(silver){きす};う&color(silver){も};う&color(silver){す};|HBGH YQDN FN&br;HBGH XNM XNM|CV CXLIV|
|106|201|中央島北西、最西の島への通路東側|&color(silver){す};ぬ&color(silver){き};わ&color(silver){き};お&color(silver){もす};&br;ふ&color(silver){きす};わ&color(silver){も};ぬ&color(silver){す};|HBGH YQDN QNJT&br;MH YQDN HBGH|CVI CCI|
|107|160|中央島の西、肉球の家の北&br;やや見つけづらい|&color(silver){す};ぬ&color(silver){き};わ&color(silver){き};や&color(silver){もす};&br;ぬ&color(silver){きす};お&color(silver){も};わ&color(silver){す};|HBGH YQDN MZMZ&br;HBGH QNJT YQDN|CVII CLX|
|122|265|西から2番目の島、南西|&color(silver){す};ぬ&color(silver){き};ふ&color(silver){き};ふ&color(silver){もす};&br;ふ&color(silver){きす};お&color(silver){も};え&color(silver){す};|HBGH MH MH&br;MH QNJT FN|CXXII CCLXV|
|130|104|肉球の家の西|&color(silver){す};ぬ&color(silver){き};あ&color(silver){き};わ&color(silver){もす};&br;ぬ&color(silver){きす};わ&color(silver){も};う&color(silver){す};|HBGH RZM YQDN&br;HBGH YQDN XNM|CXXX CIV|
|130|198|中央島の北西、ピピエールの西にある茂みの中|&color(silver){す};ぬ&color(silver){き};あ&color(silver){き};わ&color(silver){もす};&br;ぬ&color(silver){きす};よ&color(silver){も};ゆ&color(silver){す};|HBGH RZM YQDN&br;HBGH JXTT GZBGH|CXXX CXCVIII|
|139|240|西から2陣目の島、海中通路|&color(silver){す};ぬ&color(silver){き};あ&color(silver){き};よ&color(silver){もす};&br;ふ&color(silver){きす};う&color(silver){も};わ&color(silver){す};|HBGH RZM JXTT&br;MH XNM YQDN|CXXXIX CCXL|
|168|120|中央島南、ヤシの木の根もと&br;やや見つけづらい|&color(silver){す};ぬ&color(silver){き};お&color(silver){き};ゆ&color(silver){もす};&br;ぬ&color(silver){きす};ふ&color(silver){も};わ&color(silver){す};|HBGH QNJT GZBGH&br;HBGH MH YQDN|CLXVIII CXX|
|168|167|甲板、怪しい商人の北西|&color(silver){す};ぬ&color(silver){き};お&color(silver){き};ゆ&color(silver){もす};&br;ぬ&color(silver){きす};お&color(silver){も};や&color(silver){す};|HBGH QNJT GZBGH&br;HBGH QNJT MZMZ|CLXVIII CLXVII|
|168|175|3本並んだヤシの木の根もと&br;画面を回転しないと分からない|&color(silver){す};ぬ&color(silver){き};お&color(silver){き};ゆ&color(silver){もす};&br;ぬ&color(silver){きす};や&color(silver){も};え&color(silver){す};|HBGH QNJT GZBGH&br;HBGH MZMZ FN|CLXVIII CLXXV|
|179|178|2本並んだヤシの木の根もと&br;画面を回転しないと分からない|&color(silver){す};ぬ&color(silver){き};や&color(silver){き};よ&color(silver){もす};&br;ぬ&color(silver){きす};や&color(silver){も};ゆ&color(silver){す};|HBGH MZMZ JXTT&br;HBGH MZMZ GZBGH|CLXXIX CLXXVIII|
|186?|156|甲板、船首へ向けて1段上がった突き当たり|&color(silver){す};ぬ&color(silver){き};ゆ&color(silver){き};お&color(silver){もす};&br;ぬ&color(silver){きす};え&color(silver){も};お&color(silver){す};|HBGH GZBGH QNJT&br;HBGH FN QNJT|CLXXXVI CLVI|
|189|176|黄緑色のテーブルの西、花の横&br;進入不可|&color(silver){す};ぬ&color(silver){き};ゆ&color(silver){き};や&color(silver){もす};&br;ぬ&color(silver){きす};や&color(silver){も};お&color(silver){す};|HBGH GZBGH JXTT&br;HBGH MZMZ QNJT|CLXXXVII CLXXVI|
|190|121|まぬけな商人(白猫)横の茂み&br;※クエスト進行中だと自動会話が出る|&color(silver){す};ぬ&color(silver){き};よ&color(silver){き};わ&color(silver){もす};&br;ぬ&color(silver){きす};ふ&color(silver){も};ぬ&color(silver){す};|HBGH JXTT YQDN&br;HBGH MH HBGH|CXC CXXI|
|192|160|甲板、最上段(転送がいる段)の苔の横|&color(silver){す};ぬ&color(silver){き};よ&color(silver){き};ふ&color(silver){もす};&br;ぬ&color(silver){きす};お&color(silver){も};わ&color(silver){す};|HBGH JXTT MH&br;HBGH QNJT YQDN|CXCII CLX|
|192|179|転送のすぐ↑、黄緑色のテーブルの真北|&color(silver){す};ぬ&color(silver){き};よ&color(silver){き};ふ&color(silver){もす};&br;ぬ&color(silver){きす};や&color(silver){も};よ&color(silver){す};|HBGH JXTT MH&br;HBGH MZMZ JXTT|CXCII CLXXIX|
|203|226|東から2番目の島へ渡る通路入口の岩&br;進入不可|&color(silver){す};ふ&color(silver){き};わ&color(silver){き};あ&color(silver){もす};&br;ふ&color(silver){きす};ふ&color(silver){も};お&color(silver){す};|MH YQDN RZM&br;MH MH QNJT|CCIII CCXXVI|
|206|185|中央島船の北東にあるヤシの木の根もと&br;緑色の仮面がある茂み|&color(silver){す};ふ&color(silver){き};わ&color(silver){き};お&color(silver){もす};&br;ぬ&color(silver){きす};ゆ&color(silver){も};え&color(silver){す};|MH YQDN QNJT&br;HBGH GZBGH FN|CCVI CLXXXV|
|206|271|東から2番目の小島、西端|&color(silver){す};ふ&color(silver){き};わ&color(silver){き};お&color(silver){もす};&br;ふ&color(silver){きす};や&color(silver){も};ぬ&color(silver){す};|MH YQDN QNJT&br;MH MZMZ HBGH|CCVI CCLXXI|
|207|170|細い通路の真ん中&br;画面を垂直に立てて船のへさきが来るところ|&color(silver){す};ふ&color(silver){き};わ&color(silver){き};や&color(silver){もす};&br;ぬ&color(silver){きす};や&color(silver){も};わ&color(silver){す};|MH YQDN MZMZ&br;HBGH MZMZ YQDN|CCVII CLXX|
|208|129|中央棟南東、ヤシの木の根もと|&color(silver){す};ふ&color(silver){き};わ&color(silver){き};ゆ&color(silver){もす};&br;ぬ&color(silver){きす};ふ&color(silver){も};よ&color(silver){す};|MH YQDN GZBGH&br;HBGH MH JXTT|CCVIII CXXIX|
|214|247|東から2番目の小島、南西波打ち際|&color(silver){す};ふ&color(silver){き};ぬ&color(silver){き};う&color(silver){もす};&br;ふ&color(silver){きす};う&color(silver){も};や&color(silver){す};|MH HBGH XNM&br;MH XNM MZMZ|CCXIV CCXLVII|
|220|86|到着地点真横|&color(silver){す};ふ&color(silver){き};ふ&color(silver){き};わ&color(silver){もす};&br;わ&color(silver){きす};ゆ&color(silver){も};お&color(silver){す};|MH MH YQDN&br;YQDN GZBGH QNJT|CCXX LXXXVI|
|225|268|東から2番目の小島、中央|&color(silver){す};ふ&color(silver){き};ふ&color(silver){き};え&color(silver){もす};&br;ふ&color(silver){きす};お&color(silver){も};ゆ&color(silver){す};|MH MH FN&br;MH QNJT GZBGH|CCXXV CCLXVIII|
|232|126|中央島南東|&color(silver){す};ふ&color(silver){き};あ&color(silver){き};ふ&color(silver){もす};&br;ぬ&color(silver){きす};ふ&color(silver){も};お&color(silver){す};|MH RZM MH&br;HBGH MH QNJT|CCXXXII CXXVI|
|240|270|東から2番目の小島の東方&br;進入不可、X座標はおおよそ|&color(silver){す};ふ&color(silver){き};う&color(silver){き};わ&color(silver){もす};&br;ふ&color(silver){きす};や&color(silver){も};わ&color(silver){す};|MH XNM YQDN&br;MH MZMZ YQDN|CCXL CCLXX|
|245|215|一番東の小島の南西海中&br;進入不可|&color(silver){す};ふ&color(silver){き};う&color(silver){き};え&color(silver){もす};&br;ふ&color(silver){きす};ぬ&color(silver){も};え&color(silver){す};|MH XNM FN&br;MH HBGH FN|CCIVV CCXV|
|268|236|一番東の小島の北西|&color(silver){す};ふ&color(silver){き};お&color(silver){き};ゆ&color(silver){もす};&br;ふ&color(silver){きす};あ&color(silver){も};お&color(silver){す};|MH QNJT GZBGH&br;MH RZM QNJT|CCLXVIII CCXXXVI|
|279|228|一番東の小島の中央|&color(silver){す};ふ&color(silver){き};や&color(silver){き};よ&color(silver){もす};&br;ふ&color(silver){きす};ふ&color(silver){も};ゆ&color(silver){す};|MH MZMZ JXTT&br;MH MH GZBGH|CCLXXIX CCXXVIII|
|280|206|一番東の小島の南|&color(silver){す};ふ&color(silver){き};ゆ&color(silver){き};わ&color(silver){もす};&br;ふ&color(silver){きす};わ&color(silver){も};お&color(silver){す};|MH GZBGH YQDN&br;MH YQDN QNJT|CCLXXX CCVI|
|||||||
|157|277|西から2番目の島、東||CLVII CCLXXVII||

**マラン島室内 [#mal_in02]
|>|~座標|~目印|>|>|~暗号|h
|x(横)|y(縦)|~|1|2|3|h
|>|RIGHT:|||||c
|20|65|提督室、北西端|&color(silver){す};わ&color(silver){き};ふ&color(silver){き};わ&color(silver){もす};&br;わ&color(silver){きす};お&color(silver){も};え&color(silver){す};|YQDN MH YQDN&br;YQDN QNJT FN|XX LXV|
|32|65|提督室、入口上|&color(silver){す};わ&color(silver){き};あ&color(silver){き};ふ&color(silver){もす};&br;わ&color(silver){きす};お&color(silver){も};え&color(silver){す};|YQDN RZM MH&br;YQDN QNJT FN|XXXII LXV|
|33|55|提督室、入口下|&color(silver){す};わ&color(silver){き};あ&color(silver){き};あ&color(silver){もす};&br;わ&color(silver){きす};え&color(silver){も};え&color(silver){す};|YQDN RZM RZM&br;YQDN FN FN|XXXIII LV|
|56|93|階段降りてすぐ上の部屋、椅子|&color(silver){す};わ&color(silver){き};え&color(silver){き};お&color(silver){もす};&br;わ&color(silver){きす};よ&color(silver){も};あ&color(silver){す};|YQDN FN QNJT&br;YQDN JXTT RZM|LVI XCIII|
|57|33|階段降りてすぐ下の部屋、北西端|&color(silver){す};わ&color(silver){き};え&color(silver){き};や&color(silver){もす};&br;わ&color(silver){きす};あ&color(silver){も};あ&color(silver){す};|YQDN FN MZMZ&br;YQDN RZM RZM|LVII XXXIII|
|59|99|階段降りてすぐ上の部屋、机|&color(silver){す};わ&color(silver){き};え&color(silver){き};よ&color(silver){もす};&br;わ&color(silver){きす};よ&color(silver){も};よ&color(silver){す};|YQDN FN JXTT&br;YQDN JXTT JXTT|LIX XCIX|
|61|22|階段降りてすぐ下の部屋、ベッドの横|&color(silver){す};わ&color(silver){き};お&color(silver){き};ぬ&color(silver){もす};&br;わ&color(silver){きす};ふ&color(silver){も};ふ&color(silver){す};|YQDN QNJT HBGH&br;YQDN MH MH|LXI XXII|
|66|99|階段降りてすぐ上の部屋、ベッド|&color(silver){す};わ&color(silver){き};お&color(silver){き};お&color(silver){もす};&br;わ&color(silver){きす};よ&color(silver){も};よ&color(silver){す};|YQDN QNJT QNJT&br;YQDN JXTT JXTT|LXVI XCIX|
|77|56|廊下、2本目の支柱の横|&color(silver){す};わ&color(silver){き};や&color(silver){き};や&color(silver){もす};&br;わ&color(silver){きす};え&color(silver){も};お&color(silver){す};|YQDN MZMZ MZMZ&br;YQDN FN QNJT|LXXVII LVI|
|109|63|廊下、5番目の支柱の上横&br;入口横にある荷物の脇|&color(silver){す};ぬ&color(silver){き};わ&color(silver){き};よ&color(silver){もす};&br;わ&color(silver){きす};お&color(silver){も};あ&color(silver){す};|HBGH YQDN JXTT&br;YQDN QNJT RZM|CIX LXIII|
|121|61|廊下、7本目と8本目の支柱の間|&color(silver){す};ぬ&color(silver){き};ふ&color(silver){き};ぬ&color(silver){もす};&br;わ&color(silver){きす};お&color(silver){も};ぬ&color(silver){す};|HBGH MH HBGH&br;YQDN QNJT HBGH|CXXI LXI|
|132|88|集会室横上側、パブがいる部屋の南西端|&color(silver){す};ぬ&color(silver){き};あ&color(silver){き};ふ&color(silver){もす};&br;わ&color(silver){きす};ゆ&color(silver){も};ゆ&color(silver){す};|HBGH RZM MH&br;YQDN GZBGH GZBGH|CXXXII LXXXVIII|
|133|24|集会室横下側、投資相談がいる部屋の&br;ベッドの上|&color(silver){す};ぬ&color(silver){き};あ&color(silver){き};あ&color(silver){もす};&br;わ&color(silver){きす};ふ&color(silver){も};う&color(silver){す};|HBGH RZM RZM&br;YQDN MH XNM|CXXXIII XXIV|
|160|73|集会室北西端|&color(silver){す};ぬ&color(silver){き};お&color(silver){き};わ&color(silver){もす};&br;わ&color(silver){きす};や&color(silver){も};あ&color(silver){す};|HBGH QNJT YQDN&br;YQDN MZMZ RZM|CLX LXXIII|
|184|44|集会室東南端|&color(silver){す};ぬ&color(silver){き};ゆ&color(silver){き};う&color(silver){もす};&br;わ&color(silver){きす};う&color(silver){も};う&color(silver){す};|HBGH GZBGH XNM&br;YQDN XNM XNM|CLXXXIV XLIV|
|||||||

**イズルード02 [#iz_dun01]
|>|~座標|~目印|>|>|~暗号|h
|x(横)|y(縦)|~|1|2|3|h
|>|RIGHT:|||||c
|36|270|北西端、窪みの最奥|&color(silver){す};わ&color(silver){き};あ&color(silver){き};お&color(silver){もす};&br;ふ&color(silver){きす};や&color(silver){も};わ&color(silver){す};|YQDN RZM QNJT&br;MH MHMH YQDN|XXXVI CCLXX|
|38?|265?|北西小部屋の東の壁&br;壁の上にポイントがある|&color(silver){す};わ&color(silver){き};あ&color(silver){き};ゆ&color(silver){もす};&br;ふ&color(silver){きす};お&color(silver){も};え&color(silver){す};|YQDN RZM GZBGH&br;MH QNJT FN|XXXVIII CCLXV|
|80|37|外周南西端&br;南西入口の東の通路、蜘蛛の巣の横|&color(silver){す};わ&color(silver){き};ゆ&color(silver){き};わ&color(silver){もす};&br;わ&color(silver){きす};あ&color(silver){も};や&color(silver){す};|YQDN GZBGH YQDN&br;YQDN RZM MZMZ|LXXX XXXVII|
|110|113|内周南西&br;小部屋の入口少し入ったところ|&color(silver){す};ぬ&color(silver){き};ぬ&color(silver){き};わ&color(silver){もす};&br;ぬ&color(silver){きす};ぬ&color(silver){も};あ&color(silver){す};|HBGH HBGH YQDN&br;HBGH HBGH RZM|CX CXIII|
|120|77|中央南小部屋&br;サーバブが寝ている少し南西|&color(silver){す};ぬ&color(silver){き};ふ&color(silver){き};わ&color(silver){もす};&br;わ&color(silver){きす};や&color(silver){も};や&color(silver){す};|HBGH MH YQDN&br;YQDN MZMZ MZMZ|CXX LXXVII|
|124|108|下層への入口やや右を真っ直ぐ南下した&br;突き当たり上の方の壁|ぬふう ぬわゆ|||
|134|94|中央南小部屋&br;サーブが寝ている北東壁際||||
|141|98|南西小部屋突き当たり&br;北側壁の上の方||HBGH XNM HGBH&br;YDQN JXTT QZBGH||
|214|99|南東小部屋入り口、東側壁際|ふぬう わよよ|||
|227|255|外周北東端&br;北東入口の左にある通路|&color(silver){す};ふ&color(silver){き};ふ&color(silver){き};や&color(silver){もす};&br;ふ&color(silver){きす};え&color(silver){も};え&color(silver){す};|MH MH MZMZ&br;MH FN FN|CCXXVII CCLV|
|235|214||&color(silver){す};ふ&color(silver){き};あ&color(silver){き};え&color(silver){もす};&br;ふ&color(silver){きす};ぬ&color(silver){も};う&color(silver){す};|MH RZM FN&br;MH HBGH XNM|CCXXXV CCXIV|
|237|37|外周南東端、かがり火の真南&br;画面を回転させないと見つけづらい|&color(silver){す};ふ&color(silver){き};あ&color(silver){き};や&color(silver){もす};&br;わ&color(silver){きす};あ&color(silver){も};や&color(silver){す};|MH RZM MZMZ&br;YQDN RZM MZMZ|CCXXXVII XXXVII|
|256|49|外周南東端、右に出っ張った窪みの東端|&color(silver){す};ふ&color(silver){き};え&color(silver){き};お&color(silver){もす};&br;わ&color(silver){きす};う&color(silver){も};よ&color(silver){す};|MH FN QNJT&br;YQDN XNM JXTT|CCLVI XLIX|
|||||||
|228|28|南東方向、蜘蛛の巣が2枚張っている上|ふふゆ わふゆ|MH MH GZBGH&br;YDQN MH GZBGH||
|124|34|6時方向、角の壁の上|ぬふう わあう|||

**イズルード03 [#iz_dun02]
|>|~座標|~目印|>|>|~暗号|h
|x(横)|y(縦)|~|1|2|3|h
|>|RIGHT:|||||c
|43 |72|南西端の島、10時方向柱の横&br;柱の陰になってるいるので若干分かりづらい|&color(silver){す};わ&color(silver){き};う&color(silver){き};あ&color(silver){もす};&br;わ&color(silver){きす};や&color(silver){も};ふ&color(silver){す};|YQDN XNM RZM&br;YQDN MZMZ MH|XLIII LXXII|
|53 |65|南西端の島、10時方向かがり火と柱の間|&color(silver){す};わ&color(silver){き};え&color(silver){き};あ&color(silver){もす};&br;わ&color(silver){きす};お&color(silver){も};え&color(silver){す};|YQDN FN RZM&br;YQDN QNJT FN|LIII LXV|
|54 |50|南西端の島、南西柱の横|&color(silver){す};わ&color(silver){き};え&color(silver){き};う&color(silver){もす};&br;わ&color(silver){きす};え&color(silver){も};わ&color(silver){す};|YQDN FN XNM&br;YQDN FN YQDN|LIV L|
|66 |34|南西端の島、南端かがり火の下|&color(silver){す};わ&color(silver){き};お&color(silver){き};お&color(silver){もす};&br;わ&color(silver){きす};あ&color(silver){も};う&color(silver){す};|YQDN QNJT QNJT&br;YQDN RZM XNM|LXVI XXXIV|
|82 |39|一番南西にある小島&br;セドラ・テレより4時方向のつきあたり|&color(silver){す};わ&color(silver){き};ゆ&color(silver){き};ふ&color(silver){もす};&br;わ&color(silver){きす};あ&color(silver){も};よ&color(silver){す};|YQDN GZBGH MH&br;YQDN RZM JXTT|LXXXII XXXIX|
|92 |96|南西の離れ小島、西のかがり火の横|&color(silver){す};わ&color(silver){き};よ&color(silver){き};ふ&color(silver){もす};&br;わ&color(silver){きす};よ&color(silver){も};お&color(silver){す};|YQDN JXTT MH&br;YQDN JXTT QNJT|XCII XCVI|
|93 |200|9時方向にある島、東端|&color(silver){す};わ&color(silver){き};よ&color(silver){き};あ&color(silver){もす};&br;ふ&color(silver){きす};わ&color(silver){も};わ&color(silver){す};|YQDN JXTT RZM&br;MH YQDN YQDN|XCIII CC|
|93 |230|9時方向にある島、東端(柱の間)|&color(silver){す};わ&color(silver){き};よ&color(silver){き};あ&color(silver){もす};&br;ふ&color(silver){きす};あ&color(silver){も};わ&color(silver){す};|YQDN JXTT RZM&br;MH RZM YQDN|XCIII CCXXX|
|95 |55|南西端の島、東の柱の横|&color(silver){す};わ&color(silver){き};よ&color(silver){き};え&color(silver){もす};&br;わ&color(silver){きす};え&color(silver){も};え&color(silver){す};|YQDN JXTT FN&br;YQDN FN FN|XCV LV|
|98 |82|南西の離れ小島、南端岬の端|&color(silver){す};わ&color(silver){き};よ&color(silver){き};ゆ&color(silver){もす};&br;わ&color(silver){きす};ゆ&color(silver){も};ふ&color(silver){す};|YQDN JXTT GZBGH&br;YQDN GZBGH MH|XCVIII LXXXII|
|98 |92|南西の離れ小島、島の中央|&color(silver){す};わ&color(silver){き};よ&color(silver){き};ゆ&color(silver){もす};&br;わ&color(silver){きす};よ&color(silver){も};ふ&color(silver){す};|YQDN JXTT GZBGH&br;YQDN JXTT MH|XCVIII XCII|
|114 |94|南西の離れ小島、東端|&color(silver){す};ぬ&color(silver){き};ぬ&color(silver){き};う&color(silver){もす};&br;わ&color(silver){きす};よ&color(silver){も};う&color(silver){す};|HBGH HBGH XNM&br;YQDN JXTT XNM|CXIV XCIV|
|144 |50|7時方向、端にある柱の横|&color(silver){す};ぬ&color(silver){き};う&color(silver){き};う&color(silver){もす};&br;わ&color(silver){きす};え&color(silver){も};わ&color(silver){す};|HBGH XNM XNM&br;YQDN FN YQDN|CXLIV L|
|145 |250|10時方向にある小島(内側)、南東端|&color(silver){す};ぬ&color(silver){き};う&color(silver){き};え&color(silver){もす};&br;ふ&color(silver){きす};え&color(silver){も};わ&color(silver){す};|HBGH XNM FN&br;MH FN YQDN|CXLV CCL|
|151 |64|8時方向、端にある柱の横|&color(silver){す};ぬ&color(silver){き};え&color(silver){き};ぬ&color(silver){もす};&br;わ&color(silver){きす};お&color(silver){も};う&color(silver){す};|HBGH FN HBGH&br;YQDN QNJT XNM|CLI LXIV|
|178 |285|11時方向にある北側の島(内側)、柱の陰|&color(silver){す};ぬ&color(silver){き};や&color(silver){き};ゆ&color(silver){もす};&br;ふ&color(silver){きす};ゆ&color(silver){も};え&color(silver){す};|HBGH MZMZ GZBGH&br;MH GZBGH FN|CLXXVIII CCLXXXV|
|209 |138|細い路の上|&color(silver){す};ふ&color(silver){き};わ&color(silver){き};よ&color(silver){もす};&br;ぬ&color(silver){きす};あ&color(silver){も};ゆ&color(silver){す};|MH YQDN JXTT&br;HBGH RZM GZBGH|CCIX CXXXVIII|
|216 |241|12時方向にある島(内側)&br;南かがり火の横|&color(silver){す};ふ&color(silver){き};ぬ&color(silver){き};お&color(silver){もす};&br;ふ&color(silver){きす};う&color(silver){も};ぬ&color(silver){す};|MH HBGH QNJT&br;MH XNM HBGH|CCXVI CCXLI|
|238 |307?|12時の位置にある島、南の岬&br;進入不可、分かりづらい|&color(silver){す};ふ&color(silver){き};あ&color(silver){き};ゆ&color(silver){もす};&br;あ&color(silver){きす};わ&color(silver){も};や&color(silver){す};|MH RZM GZBGH&br;RZM YQDN MZMZ|CCXXXVIII CCCVII|
|249 |264|2層からの出口の真北&br;海の中、橋の上から6時方向を見る|&color(silver){す};ふ&color(silver){き};う&color(silver){き};よ&color(silver){もす};&br;ふ&color(silver){きす};お&color(silver){も};う&color(silver){す};|MH XNM JXTT&br;MH QNJT XNM|CCXLIX CCLXIV|
|253 |315|12時の位置にある島、かがり火の根元|&color(silver){す};ふ&color(silver){き};え&color(silver){き};あ&color(silver){もす};&br;あ&color(silver){きす};ぬ&color(silver){も};え&color(silver){す};|MH FN RZM&br;RZM HBGH FN|CCLIII CCCXV|
|269 |361|1時方向離れ小島の北西端|&color(silver){す};ふ&color(silver){き};お&color(silver){き};よ&color(silver){もす};&br;あ&color(silver){きす};お&color(silver){も};ぬ&color(silver){す};|MH QNJT JXTT&br;RZM QNJT HBGH|CCLXIX CCCLXI|
|298 |57|5時方向、=の字になっている通路の下側&br;進入不可|&color(silver){す};ふ&color(silver){き};よ&color(silver){き};ゆ&color(silver){もす};&br;わ&color(silver){きす};え&color(silver){も};や&color(silver){す};|MH JXTT GZBGH&br;YQDN FN MZMZ|CCXCVIII LVII|
|312 |370|海の中、最北端の小島の2時方向にある柱から&br;マウスをゆっくり東へ|&color(silver){す};あ&color(silver){き};ぬ&color(silver){き};ふ&color(silver){もす};&br;あ&color(silver){きす};や&color(silver){も};わ&color(silver){す};|RZM HBGH MH&br;RZM MZMZ YQDN|CCCXII CCCLXX|
|333 |356|4層へのWPの北側海沿い|&color(silver){す};あ&color(silver){き};あ&color(silver){き};あ&color(silver){もす};&br;あ&color(silver){きす};え&color(silver){も};お&color(silver){す};|RZM RZM RZM&br;RZM FN QNJT|CCCXXXIII CCCLVI|
|366 |89|4時方向にある島&br;北から回り込んだ突き当たり|&color(silver){す};あ&color(silver){き};お&color(silver){き};お&color(silver){もす};&br;わ&color(silver){きす};ゆ&color(silver){も};よ&color(silver){す};|RZM QNJT QNJT&br;YQDN GZBGH JXTT|CCCLXVI LXXXIX|
|367 |90|3時方向にある島、東端かがり火の横|&color(silver){す};あ&color(silver){き};お&color(silver){き};や&color(silver){もす};&br;わ&color(silver){きす};よ&color(silver){も};わ&color(silver){す};|RZM QNJT MZMZ&br;YQDN JXTT YQDN|CCCLXVII XC|
|||||||
|55|79|南西端の島、橋の右横|||LV LXXIX|
|153|36|6時方向、蜘蛛の巣の上|ぬえあ わあお|||

**イズルード04 [#iz_dun03]
|>|~座標|~目印|>|>|~暗号|h
|x(横)|y(縦)|~|1|2|3|h
|>|RIGHT:|||||c
|28|135|9時方向、西端の建物南側にある袋小路|&color(silver){す};わ&color(silver){き};ふ&color(silver){き};ゆ&color(silver){もす};&br;ぬ&color(silver){きす};あ&color(silver){も};え&color(silver){す};|YQDN MH GZBGH&br;HBGH RZM FN|XXVIII CXXXV|
|28?|163|9時方向、建物北側の西壁際|&color(silver){す};わ&color(silver){き};ふ&color(silver){き};ゆ&color(silver){もす};&br;ぬ&color(silver){きす};お&color(silver){も};あ&color(silver){す};|YQDN MH GZBGH&br;HBGH QNJT RZM|XXVIII CLXIII|
|30|68?|西側門の奥|&color(silver){す};わ&color(silver){き};あ&color(silver){き};わ&color(silver){もす};&br;わ&color(silver){きす};お&color(silver){も};ゆ&color(silver){す};|YQDN RZM YQDN&br;YQDN QNJT GZBGH|XXX LXVIII|
|28|152|6時方向、建物北にある門のような廃墟の下&br;画面を傾けないと見えづらい|||XXVIII CLXX|
|31|155|6時方向、建物北の茂み&br;画面を反転させないと見えない||||
