#author("2017-10-11T04:48:36+09:00","","")
*Summer Special(サマスペ) [#Top]
-[[MMOBBS>http://www.mmobbs.com/]]ではRagnarok Online板の「クエストを検証するスレ」「公式イベントスレ」ではなく~
主に[[LiveRO板>http://enif.mmobbs.com/livero/]]の「Summer Special 情報交換スレ」で情報交換などが行われています。~
>Summer Special 情報交換スレ20~
http://enif.mmobbs.com/test/read.cgi/livero/1345208710/
>Summer Special 批判要望愚痴スレ(再利用・実質 情報交換スレ21)~
http://enif.mmobbs.com/test/read.cgi/livero/1343211352/

-2012/07/31の変更点
--夏休みの宿題
---重複時、ジャンが指摘するように。
---一度に出る選択肢の数が大幅に増加。(7/31 24:00以降、告知なし)~
--カラスコの討伐依頼
---レベル制限が撤廃。但し下級の依頼を達成した場合獲得チケット枚数は減少(1/3・1/5・1/10)する。
--ミュータントダンジョン
---2層のゴブリンフィッシュがドラゴンフィッシュを召喚する時、詠唱をするように(5秒、中断不可)。~
クロキン・SB削除、睡眠攻撃追加。~
---2層のドラゴンフィッシュの種族が魚貝に。ソニックブロー追加。~
---3層のマジシャンズコーンにフロストノヴァ追加。~
---3層のモンスターが弱体化。魔法Lv低下、詠唱時間増加で、~
タゲられても逃げきることが出来たり、攻撃を食らっても即死しないようになった。~
-2012/08/07の変更点
--全般
---復活地点横に、状態異常を回復させるNPC「Dr.フジ」を設置
----
#contents
-開催期間~
--2012/07/24(火)〜2012/08/21(火)~
-リンク~
--公式告知:[[サマスペ>https://ragnarokonline.gungho.jp/special/summer-special2012/]]~

**キャンプ場への転送 [#SummerSp2010_begin]
-以下の街からイベント専用マップ「キャンプ場」へ無料転送NPCが配置される。~
プロンテラ / イズルード / フェイヨン / ゲフェン / アルベルタ / モロク / コモド / ウンバラ~
アルデバラン / ルティエ / ジュノー / アインブロック / アインベフ / リヒタルゼン / フィゲル~
ラヘル / ベインス / ミッドガルド連合軍駐屯地 / マラン島~
~
-復活地点付近にある「キャンプ場案内」という看板を調べ、「行ってみる」を選択すると、キャンプ場へ転送される。~
~
**キャンプ場の利用 [#SummerSp2012_map]
-ココモビーチ(西)を模したマップ。~
キャンプ場マップはテレポート不可、リログでセーブポイントへ戻る。~
~
-最初にキャンプ場に転送された後、真上にいる [ボンバス] と会話。~
「望む」を選択すると、キャンプ場の利用が可能になる。~
~
-マップの北西端(68,216)にある「プロンテラの街へ」という看板を調べ、「利用する」を選択すると、~
プロンテラ復活地点付近に転送される。~
~
-各NPC付近には [キャンプ場案内] がいる。~

**魔力貝とキャンプチケットについて [#SummerSp2012_shell]
-クエストや戦闘で、キャンプチケット(フラグアイテム)または魔力貝類を手に入れることが出来る。~
この魔力貝をボンバスに渡すと、季節イベントクエスト完了となる。~
~
-魔力貝は粉・欠片・真珠・新鮮に別れており、右へ行くほど稀少性が増す。~
ミュータントダンジョンや潮干狩り会場で集めた魔力貝類を [ボンバス] に渡すと、~
引き換えにキャンプチケットと経験値を獲得することが出来る。~
|~貝の種類|~チケット|~経験値(Base/Job)|h
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|c
|~魔力貝の粉|1枚|400/100|
|~魔力貝の欠片|3枚|1,000/200|
|~魔力貝の真珠|5枚|2,000/400|
|~新鮮な魔力貝|8枚|4,000/600|
なおカートに入れたり地面に落とすことは出来ないが、倉庫は可能。~
このため、低レベルキャラの育成などにも使えるが、個数分まとめて経験値を獲得することになるため、~
溢れないように計算しながら渡す必要がある。~
~
-魔力貝の納入ポイントはサーバー単位で管理される。~
納入状況は [ボンバスの孫娘] から確認可能。~
~
-キャンプチケットは施設を利用する際に消費。ボンバスに魔力貝を納入することで増加。~
1人当たり30,000枚まで所持できる。また溢れた分は消滅する。~
&color(red){チケットはアイテムとして入手するものではなくキャラ毎に設定されるポイントのようなもの。};~
~
-新鮮な魔力貝は、使用すると以下のアイテムの内、3種類を獲得する。~
|~アイテム|~特殊効果|~個数|~備考|h
|LEFT:||RIGHT:|CENTER:|c
|~魔力貝の粉||6 or 9個|※1|
|~魔力貝の欠片||4 or 6個|~|
|~魔力貝の真珠||2 or 3個|~|
|~魔力貝のむきみ|5分間、物理・魔法攻撃時、魚貝形モンスターへのダメージ + 10%|3 or 6 or 9個|COLOR(red):※2|
|~魔力貝の貝柱|5分間、魚貝形モンスターを倒した時、獲得する経験値 + 25%|~|~|
|~魔力貝のさしみ|5分間、魚貝形モンスターから受けるダメージ - 10%|~|~|
|~貝のむきみ||1個||
|~真珠||1個||
|~ブルージェムストーン||10個||
--※1 粉・欠片・真珠は貝1個使用で重複する可能性あり。
---例 : 魔力貝の欠片 6 個獲得~
     魔力貝の真珠 3 個獲得~
     魔力貝の欠片 4 個獲得~
--COLOR(red):※2 特殊効果は8/21定期メンテナンスで消滅する。~


**キャンプ場施設 [#SummerSp2012_camp]
#ref(cmd_fild02b.jpg,,115%)
#style(class=table_left){{
|~No|~座標|~NPC名|~概略|~No|~座標|~NPC名|~概略|h
|BGCOLOR(blue):COLOR(white):1|99,204|ボンバス|魔力貝の受付|BGCOLOR(cyan):COLOR(black):1|161,175|海の家|[[食事>#SummerSp2012_camp_cook]]|
|BGCOLOR(blue):COLOR(white):2|92,199|ボンバスの孫娘|[[キャンプの発展状況>#SummerSp2012_camp_grancha]]|BGCOLOR(cyan):COLOR(black):2|182,164|宿屋|[[宿屋機能>#SummerSp2012_camp_hotel]]|
|BGCOLOR(blue):COLOR(white):3|117,193|カプラ|位置セーブ、倉庫サービス|BGCOLOR(cyan):COLOR(black):3|202,159|売店|[[回復・消費アイテム販売>#SummerSp2012_camp_shop]]|
|BGCOLOR(blue):COLOR(white):4|124,196|カラスコの友人|[[チケットと武器装備との交換>#SummerSp2012_camp_weapon]]|BGCOLOR(cyan):COLOR(black):4|170,111|付与屋|[[付与>#SummerSp2012_camp_buff]]|
|BGCOLOR(navy):COLOR(white):R|68,216|プロンテラの街へ|プロンテラ転送|BGCOLOR(cyan):COLOR(black):5|188,106|転送屋|[[特別転送>#SummerSp2012_camp_trans]]|
|BGCOLOR(red):COLOR(white):1|352,101|ミッド|[[潮干狩り>#SummerSp2012_gather]]受付|BGCOLOR(green):COLOR(black):1|160,131|戦術指南所|[[チケットと経験値の交換>#SummerSp2012_camp_rune]]|
|BGCOLOR(red):COLOR(white):2|358,95|潮干狩り会場入口|潮干狩り会場へ|BGCOLOR(green):COLOR(black):2|158,121|夏休みの宿題|[[魚貝図鑑作成ゲーム>#SummerSp2012_homework]]担当|
|BGCOLOR(purple):COLOR(white):1|188,106|スイカクラッシュ|[[スイカクラッシュゲーム>#SummerSp2012_suicacrush]]担当|BGCOLOR(green):COLOR(black):3|242,151|カラスコ|[[特別討伐クエスト>#SummerSp2012_sphunt]]|
|BGCOLOR(purple):COLOR(white):2|188,106|チェスト東郷|[[目隠し作成>#SummerSp2012_camp_chest]]|BGCOLOR(green):COLOR(black):4|231,150|討伐隊|討伐クエスト|
|BGCOLOR(lime):|96,136|ミュータントダンジョン入口|[[ミュータントダンジョン>#SummerSp2012_udun]]|>|>|>||
}}

***キャンプ場案内係 (各地) [#SummerSp2012_camp_info]
各NPC付近に配置。~
-以下の各項目について案内を行う。
--案内~
各施設の内容とその配置の説明~
--転送~
各施設への短距離転送。~
--キャンプチケットの所持数~
現在所持しているキャンプチケットの枚数を確認。~
~
***Dr.フジ [#SummerSp2012_camp_fuji]
復活地点左横に設置。看板はないので注意。~
会話すると、各種状態異常を回復してくれる。~
~
***宿屋 (182,164) [#SummerSp2012_camp_hotel]
チケットを消費して、HP・SPを一定量回復することが出来る。~
#style(class=accHead){{{
&color(red){''【クリックで展開】''};
}}}
#style(class=accBody){{
|~キLv|~宿屋Lv|~チケット|~宿泊部屋名|~HP回復量|~SP回復量|h
||CENTER:|RIGHT:|LEFT:|>|CENTER:|c
|~1|1|5枚|厩|50%|-|
|~3|2|10枚|簡易寝台|50%|50%|
|~16|3|15枚|エコノミールーム|100%|50%|
|~19|4|20枚|スイートルーム|100%|100%|
}}
~
***売店 (202,159) [#SummerSp2012_camp_shop]
消費・回復アイテムを購入することが出来る。~
利用そのものにチケットは不要。~
-キャンプ場レベル2で開設。

#style(class=accHead){{{
&color(red){''【クリックで展開】''};
}}}
#style(class=accBody){{
|~キLv|~行商Lv|~販売品|h
||CENTER:|LEFT:|c
|~2|1|拡大鏡・蝶の羽・ハエの羽・緑ポーション|
|~6|2|スピードアップP・おいしい魚・アサイー・設置用トラップ|
|~10|3|ハイスピードP・イグ葉・万能薬・ブルージェムストーン|
|~14|4|バーサークP・改良型設置トラップ ・アイスクリーム・白ポーション|
}}
~
***海の家 (161,175) [#SummerSp2012_camp_cook]
チケットを消費して、ステータスアップ効果のある料理を食べることが出来る。~
-キャンプ場レベル1で開設。
-チケットは400枚。段位が上がると減少する。~
-料理は35分持続、死亡で消滅。
-素材を持ち込むと、トッピングしてもらうことができる。~
素材にはスイカやミュータントDのモンスターが落とすものもある。~
また夏休みの宿題で最低1種類貰える。~

#style(class=accHead){{{
&color(red){''【クリックで展開】''};
}}}
#style(class=accBody){{
※現時点での並びは公式のものをそのまま利用しています。~
|~キャンプLv|>|>|>|~1&br;(ALLは4〜)|>|>|>|~7&br;(ALLは9〜)|>|>|>|~13|h
|~海の家Lv|>|>|>|~1|>|>|>|~2|>|>|>|~3|h
|~上昇ステ|~メニュー|~トッピング食材|~効果|~主な収集方法|~メニュー|~トッピング食材|~効果|~主な収集方法|~メニュー|~トッピング食材|~効果|~主な収集方法|h
|||||SIZE(8):||||SIZE(8):||||SIZE(8):|c
|STR|ミルク|なし|STR|-|焼きガニ|なし|STR|-|唐揚げ|なし|STR+8|-|
|~|~|イチゴ||ペロス、ウルフ、スイカ|~|レッドチリ||[[トムヤンクンクエ>Ayothaya#ayo_quest01]]、クラベン|~|甘口ソース|STR+8&br;AGI+2&br;VIT+2|料理商人(ピラ前、コモド)|
|~|~|バナナ||果物商人(プロ他)|~|リンゴ||果物商人(プロ他)|~|淡白なソース|STR+8&br;VIT+4|料理商人(ピラ前、プロ、コモド)|
|~|~|ココナッツ||ブラジリス、スイカ|~|オレンジ||子デザ、スイカ|~|辛口ソース|STR+8&br;AGI+4|料理商人(ピラ前、フェイ、コモド)|
|~|~|>|>||~|>|>||~|レモン|STR+9&br;AGI+5|[[トムヤンクンクエ>Ayothaya#ayo_quest01]]、ミノタウルス他、スイカ|
|~|~|>|>||~|>|>||~|レッドチリ|STR+9&br;VIT+5|[[トムヤンクンクエ>Ayothaya#ayo_quest01]]、クラベン|
|~|~|ALL||-|~|ALL||-|~|ALL|STR+10&br;AGI+8&br;VIT+8|-|
|AGI|ソーダ|なし|AGI|-|焼きマルス|なし|AGI+7|-|冷やしそば|なし|AGI|-|
|~|~|メロン||チンピラ、ガラパゴ、グリーンイグアナ|~|甘口ソース||料理商人(ピラ前、コモド)|~|にく|Agi+8&br;STR+4|肉商人(プロ他)|
|~|~|アイスクリーム||アイス商人(アルベ他)|~|辛口ソース||料理商人(ピラ前、フェイ、コモド)|~|触手|Agi+8&br;DEX+4|ヒドラ、ペノメナ|
|~|~|おいしいゼリー||シオラバ、スイカ|~|淡白なソース||料理商人(ピラ前、プロ、コモド)|~|かにのこうら|Agi+8&br;STR+4&br;DEX+4|カニ|
|~|~|>|>||~|>|>||~|エビ|Agi+9&br;STR+6&br;DEX+6|[[トムヤンクンクエ>Ayothaya#ayo_quest01]]、リーフキャット|
|~|~|ALL||-|~|ALL|STR+1&br;AGI+7&br;VIT+2&br;INT+3&br;DEX+2&br;LUK+1|-|~|ALL|Agi+10&br;STR+8&br;DEX+8|-|
|INT|ラーメン|なし|INT|-|ハーブティー|なし|INT+7|-|カナトウスの&br; 壺焼き|なし|INT+8|-|
|~|~|辛口ソース||料理商人(ピラ前、フェイ、コモド)|~|赤ハーブ||赤い草他|~|おさしみ|INT+8&br;DEX+4|アマツ|
|~|~|おいしい魚||販売(料理商人)|~|青ハーブ||青い草他|~|にく|INT+8&br;LUK+4|肉商人(プロ他)|
|~|~|かにニッパ||バドン、カニ|~|黄ハーブ||黄色い草他|~|赤い香辛料|INT+9&br;DEX+6&br;LUK+6|料理商人(ピラ前、プロ、アルデ)|
|~|~|貝のむきみ||お化け貝、ミルキィ|~|ハチ蜜|INT+1&br;DEX+1|チャッキー、スイカ|~|>|>||
|~|~|エビ||[[トムヤンクンクエ>Ayothaya#ayo_quest01]]、リーフキャット|~|>|>||~|>|>||
|~|~|ALL||-|~|ALL||-|~|ALL|INT+10&br;DEX+8&br;LUK+8|-|
|VIT|カレー|なし|VIT|-|ココア|なし|VIT+7|-|かき氷|なし|VIT|-|
|~|~|甘口ソース||料理商人(ピラ前、コモド)|~|ミルク||牛乳商人|~|イチゴ||ペロス、ウルフ、スイカ|
|~|~|辛口ソース||料理商人(ピラ前、フェイ、コモド)|~|カカオ||ヨーヨー|~|ミルク||牛乳商人|
|~|~|にく||肉商人(プロ他)|~|オレンジ||子デザ、スイカ|~|レモン||[[トムヤンクンクエ>Ayothaya#ayo_quest01]]、ミノタウルス他、スイカ|
|~|~|エビ||[[トムヤンクンクエ>Ayothaya#ayo_quest01]]、リーフキャット|~|バナナ||果物商人(プロ他)|~|メロン||チンピラ、ガラパゴ、グリーンイグアナ|
|~|~|リンゴ||果物商人(プロ他)|~|>|>||~|ブドウ||青い草、スイカ|
|~|~|ハチ蜜||チャッキー、スイカ|~|>|>||~|>|>||
|~|~|ALL||-|~|ALL||-|~|ALL|VIT+10&br;STR+8&br;LUK+8|-|
|DEX|タコ焼き|なし|DEX|-|フランクフルト|なし|DEX+7|-|ガラパゴ&br;ジュース|なし|DEX+8|-|
|~|~|触手||ヒドラ、ペノメナ|~|パン||料理商人(プロ、アルデ)|~|モロク水溶液|DEX+8&br;AGI+4|ピラ前(50z+空の試験管 1個)|
|~|~|墨汁||マルス、ドフレ|~|レッドチリ||[[トムヤンクンクエ>Ayothaya#ayo_quest01]]、クラベン|~|フェイヨン水溶液|DEX+8&br;INT+4|弓手村(50z+空の試験管 1個)|
|~|~|卵||ウッドゴブリン|~|エビ|AGI+1&br;VIT+3|[[トムヤンクンクエ>Ayothaya#ayo_quest01]]、リーフキャット|~|かえるの卵|DEX+9&br;AGI+6&br;INT+6|ロッダフロッグ、ウジャス|
|~|~|ALL||-|~|ALL||-|~|ALL|DEX+10&br;AGI+8&br;INT+6|-|
|LUK|焼きそば|なし|LUK|-|アノリアン料理|なし|LUK|-|幸運の&br; ジュース|なし|LUK|-|
|~|~|貝のむきみ||お化け貝、ミルキィ|~|リンゴ||果物商人(プロ他)|~|氷片||ハティーベベ、アイスタイタン|
|~|~|エビ||[[トムヤンクンクエ>Ayothaya#ayo_quest01]]、リーフキャット|~|オレンジ||子デザ、スイカ|~|アイスクリーム||アイス商人(アルベ他)|
|~|~|辛口ソース||料理商人(ピラ前、フェイ、コモド)|~|イチゴ||ペロス、ウルフ、スイカ|~|おいしいゼリー||シオラバ、スイカ|
|~|~|ALL||-|~|ALL||-|~|ALL||-|
}}
~
***戦術指南 [ルーン] (160,131) [#SummerSp2012_camp_rune]
チケットを消費して、ルーンに特訓してもらうことが出来る。~
枚数x10ポイント?HPが減少し、特訓終了時に経験値が貰える。~
#style(class=accHead){{{
&color(red){''【クリックで展開】''};
}}}
#style(class=accBody){{
|~キ&br;Lv|~指南&br;Lv|~PT&br;人数|~BaseExp|~JobExp|h
||>|CENTER:|RIGHT:||c
|~1|1|1?|枚数x10|枚数x1|
|~|~|〜8?|||
|~|~|〜12|枚数x20|枚数x5|
|~20|2||0|枚数x10|
-ちなみに枚数によって台詞が変化する。~
|~枚数|~台詞|h
|RIGHT:||c
|〜499|それじゃあ始めるわよ|
|〜999|ちょっと痛いかもしれないけど頑張ってね|
|〜4900|あら、結構貯めたのね。ちょっとだけ本気でしてあげるわ|
|〜9999|こんなに沢山!? そこそこ本気でやっちゃうけど覚悟は良いかしら?|
|〜30000|(支払った枚数)枚も!? …うふふふっ かなり本気を出してあげるわ。覚悟は良いかしら?|
}}
~
***付与屋 (170,111) [#SummerSp2012_camp_buff]
チケットを消費して、支援効果を付与してもらうことが出来る。~
#style(class=accHead){{{
&color(red){''【クリックで展開】''};
}}}
#style(class=accBody){{
|~C場Lv|~付与Lv|~チケット|~効果|h
||>|CENTER:||c
|~3|1|100枚|付与効果5分|
|~4|2|~|付与効果10分|
|~5|3|~|チェーン店1オープン|
|~6|4|~|付与効果15分|
|~8|5|~|付与効果20分|
|~10|6|~|チェーン店2オープン|
|~12|7|~|付与効果25分|
|~15|8|~|付与効果30分|
|~18|9|~|チェーン店3オープン|
|~20|10|~|付与効果35分|
-チェーン店はフィールド・ダンジョン各所に設置されている~
利用には10倍(1000枚)のチケットが必要
-持続時間は''付与屋Lvによって''変化する
-付与効果の強さは''PT人数によって''向上する
|~PT人数|~効果|h
|~1|HIT+3 FLEE+3 CRI+3 MATK+10 ASPD増加(小) 移動速度増加|
|~2〜4|HIT+6 FLEE+6 CRI+6 MATK+20 ASPD増加(小) 移動速度増加|
|~5〜8|HIT+? FLEE+? CRI+? MATK+? ASPD増加(中) 移動速度増加|
|~9〜12|HIT+20 CRI+20 FLEE+20 MATK+? ASPD増加(大) 移動速度増加|
-移動速度増加については、サーバー移動で消えてしまう~
狩りで使う場合はチェーン店の使用を推奨~
}}

***転送屋 (188,106) [#SummerSp2012_camp_trans]
チケットを消費して、特定のマップへ転送してもらうことが出来る。~
-キャンプ場レベル6で開設。

#style(class=accHead){{{
&color(red){''【クリックで展開】''};
}}}
#style(class=accBody){{
方面は左メニューバーと同じ括り。~
|~キャンプ場Lv|~転送Lv|~チケット|~転送先|h
||>|CENTER:|LEFT:|c
|~6|1|10枚|ルーンミッドガッツ方面|
|~8|2|10枚|シュバルツバルド方面(アインベフを含む)|
|~10|3|10枚|アルナベルツ方面|
|~12|4|20枚|周辺都市 etc.(飛行船を除く)|
|~14|5|20枚|特別転送1|
|~16|6|30枚|特別転送2|
|~18|7|40枚|特別転送3|
|~19|8|50枚|特別転送4|
~
-特別転送転送先(入場制限のあるダンジョンは、入場クエストを進めている必要がある)~
|~方面|~チケ|~場所|~注意事項|h
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:||c
|~ルーンミッドガッツ|~10|~プロンテラ||
|~|~|~イズルード||
|~|~|~ゲフェン||
|~|~|~モロク||
|~|~|~フェイヨン||
|~|~|~アルベルタ||
|~|~|~コモド||
|~シュバルツバルド|~10|~アルデバラン||
|~|~|~ジュノー||
|~|~|~アインブロック||
|~|~|~アインペフ||
|~|~|~リヒタルゼン||
|~|~|~フィゲル||
|~アルナベルツ|~10|~ラヘル||
|~|~|~ベインス||
|~周辺都市|~20|~コンロン||
|~|~|~アユタヤ||
|~|~|~龍之城||
|~|~|~アマツ||
|~|~|~ウンバラ||
|~|~|~ニブルヘイム||
|~|~|~モスコビア||
|~|~|~ルティエ||
|~|~|~ブラジリス||
|~|~|~デワタ||
|~|~|~マラン島||
|~特別転送1|~20|~ジュノーフィールド11|南東入口|
|~|~|~ラヘルフィールド05|通所調印マップ・東入口|
|~|~|~崑崙ダンジョン01|南入口|
|~|~|~氷の洞窟01|フィールドから進入したところ|
|~|~|~オーク地下洞窟02|南入口|
|~|~|~リヒタルゼンフィールド01|南噴水のそば|
|~|~|~グラストヘイム古城|ジョンダ転送と同じ場所|
|~|~|~おもちゃ工場|02F入口|
|~|~|~タートルアイランド|南入口|
|~特別転送2|~30|~ピラミッドダンジョン4F|04F北東入口|
|~|~|~スフィンクスダンジョンB4F|04F北西入口|
|~|~|~ノーグロード1層|02F入口前|
|~|~|~ジュピロス洞窟入口|洞窟内01F入口手前|
|~|~|~機械人形工場前|キルハイル学院マップの墓地付近|
|~|~|~ゲフェンダンジョン地下02|03へのWP前|
|~|~|~ゲフェニア01|01入口|
|~|~|~森(モスコビア)|D01入口|
|~|~|~アルデバラン時計塔地上4F|4時方向入口(184,45)|
|~|~|~アルデバラン時計塔地下4F|北西入口|
|~|~|~鉱山ダンジョン01|02入口前|
|~特別転送3|~40|~名もなき島 夜|桟橋|
|~|~|~生体研究所02|生体研究所03へのWP前|
|~|~|~トール火山前|フィゲルフィード03の入口前|
|~|~|~アビスレイク02|D03入口WP前|
|~特別転送4|~50|~オーディン神殿02|南東&br;[[ASS最終話>Academy/SecretStory#AcademySecret_03]]で訪れる地点付近|
|~|~|~フレイヤ聖域|入口・柵の前|
|~|~|~タナトスタワー下層2F|下層3Fへのエレベーター前&br;過去にエレベータを利用したことがないと進行不可|
|~|~|~連合軍駐屯地|復活地点|
|~|~|~海底都市入口前|調査団員前|
|~|~|~モーラ|旅館前|
}}
~
***ボンバスの孫娘 (81,66) [#SummerSp2012_camp_grancha]
以下の各項目について告知や案内を行う。
-現在のキャンプ場レベル
-次のレベルに到達するために必要な魔力貝の、現時点での備蓄率(%表示)
-所持チケット数
-キャンプ場の施設レベルとサービスの案内~
~
***チェスト東郷(313,83) [#SummerSp2012_camp_chest]
材料と交換で暗闇耐性のある目隠し類がもらえる。~
-透明な布 200個と白色の染料 1個で目隠しがもらえる。~
-透明な布 200個と黒色の染料 1個で闇の目隠しがもらえる。~
~

ちなみにカカオ所持の有無にかかわらずカカオ豆という選択肢が出るが、砕けない。~
~
***カラスコの友人(124,196) [#SummerSp2012_camp_weapon]
チケットと交換で装備を獲得できる。~
#style(class=accHead){{{
&color(red){''【クリックで展開】''};
}}}
#style(class=accBody){{
|~部位|~名称|~必要枚数|~部位|~名称|~必要枚数|h
|||RIGHT:|||RIGHT:|c
|~片手剣|カトラス[0]|15,000|~両手剣|ツヴァイハンダー[0]|15,000|
|~|オーキッシュソード[0]|400|~|ドラゴンスレイヤー[0]|25,000|
|~|シザーズソード[0]|25,000|~片手杖|骸骨の杖[0]|15,000|
|~短剣|ポイズンナイフ[0]|15,000|~|ジェントルマンの杖[1]|15,000|
|~|スクサマッド[0]|15,000|~|治癒の杖[0]|25,000|
|~短剣(忍者)|白刃[0]|15,000|~両手杖|スタッフオブソウル[0]|15,000|
|~鈍器|カドリール[0]|25,000|~|ディバインクロス[0]|15,000|
|~|スタナー[0]|25,000|~本|荒れ狂う波の書[0]|15,000|
|~爪|アイシクルフィスト[3]|15,000|~|乾いてる風の書[0]|15,000|
|~|エレクトリックフィスト[3]|15,000|~|裂けた大地の書[0]|15,000|
|~|サイズミックフィスト[3]|15,000|~|燃える太陽の書[0]|15,000|
|~|マグマフィスト[3]|15,000|~|古代の魔法[2]|25,000|
|~弓|疾風の弓[1]|15,000|~カタール|疾風のカタール[0]|25,000|
|~|大地の弓[1]|15,000|~|冷たい氷柱のカタール[0]|25,000|
|~|氷点の弓[1]|15,000|~|尖っているいばらのカタール[0]|25,000|
|~|燃える弓[1]|15,000|~|爆炎のカタール[0]|25,000|
|~|バリスタ[0]|30,000|~|裏切り者[0]|25,000|
|~両手斧|グレイトアックス[0]|15,000|~片手斧|ウィンドホーク[0]|15,000|
|~|スローター[0]|15,000|~|オーキッシュアックス[0]|400|
|~楽器|広大な大地のギター[0]|15,000|~鞭|紅炎の鞭[0]|15,000|
|~|孤独なソロのギター[0]|15,000|~|大地の鞭[0]|15,000|
|~|燃える情熱のギター[0]|15,000|~|電気線[0]|15,000|
|~|柔らかなそよ風のギター[0]|15,000|~|氷剣の鞭[0]|15,000|
|~|ハープ[2]|15,000|~|シュメティ[0]|25,000|
|~|ギター[1]|15,000|~|女王の鞭[0]|25,000|
|~|琵琶[0]|15,000|~|ラリエット[0]|15,000|
|~片手槍|グングニール[0]|25,000|~銃|荒野の用心棒[2]|15,000|
|~両手槍|クレセントサイダー[0]|15,000|~|ロングバレル[0]|15,000|
|~|ゼピュロス[0]|15,000|~|ブッチャー[0]|30,000|
|~|ヘルファイア[0]|15,000|~|THUNDER-P[1]|25,000|
|~手裏剣|風魔手裏剣・烈火[0]|25,000|~手裏剣|風魔手裏剣・明浄[2]|15,000|
|~肩|ファルコンローブ[0]|15,000|~鎧|オーディンの祝福[1]|15,000|
|~|モルフェウスのショール[0]|15,000|~|ブリーフ[0]|400|
|~|ヴァーリのマント[0]|15,000|~盾|ストーンバックラー[1]|15,000|
|~|ランニングシャツ[0]|15,000|~靴|ヴィダルのブーツ[0]|25,000|
|~兜|モルフェウスの頭巾[0]|15,000|~|フレイシューズ[0]|15,000|
|~|マグニキャップ[0]|15,000|~アクセ|モルフェウスの腕輪[0]|30,000|
|~|ウルキャップ[1]|25,000|~|モルフェウスの指輪[0]|30,000|
|~アイテム|コモドバカンスセット|100|~|||
}}
~
***潮干狩り [#SummerSp2012_gather]
COLOR(red):※注意:潮干狩りは、''23:00〜5:00 または 11:00〜17:00''の時間内にのみ可能。~
    それ以外の時間は満潮になるため潮干狩りが出来ない。~
+浜辺(352,101)にいる [ミッド] と会話。~
「潮干狩りをする」を選択。~
~
+熊手を選ぶ。~
|~サイズ|~チケット|~傾向|h
|小|100|少ないが確実|
|普通|200|普通|
|大|300|多いが見逃しやすい|
~
+右手(358,95)にあるワープポイントから潮干狩り会場へ。~
~
+[潮干狩りポイント] を調べる。~
取引に関する警告が出るので了承する。~
~
+詠唱バーが出て潮干狩りが開始される。~
釣りフェストと同様、詠唱終了後にアイテムを獲得、続いて次の詠唱が開始される。~
種類・重量制限によりアイテムが獲れなくなるか、決まった時間になるまで潮干狩りが可能。~
--ネットカフェから接続するとアイテムの種類及び獲得率が上昇する。~
--[[カラスコの友人>#SummerSp2012_camp_weapon]]からチケット交換で獲得できるアイテム「コモドバカンスセット」を用意することで、~
潮干狩りによる魔力貝出現率を上昇させることが出来る。~
コモドバカンスセットは浜辺にある男女どちらかの [更衣室] を調べ、所持数を入力するとセットすることが出来る。~
効果時間は1セットあたり10分。1度に使用できる最大数は36。~
なおキャラクターと違う性別の更衣室を調べると怒られる。~
--詠唱時間は1分。短縮効果などは得られない模様。~
--釣りフェストの時と同様、PCまたはサーバの負荷が上がると詠唱が止まることがある。~
~
***夏休みの宿題 [#SummerSp2012_homework]
+浜辺(158,121)にいる [ジャン] と会話。~
夏休みの宿題である魚貝図鑑作成の手伝いをすることになる。~
~
+再度会話。モリと投網のどちらかを選ぶ。~
~
+投げる方向、技、かけ声を選択。~
着色されている選択肢は、出る時と出ない時がある。条件は不明。また赤い3つの選択肢は順不同。~
#style(class=accHead){{{
&color(red){''【選択肢一覧はこちら】&br;(クリックで展開)''};
}}}
#style(class=accBody){{
|~道具|>|~方向|>|~技|>|~かけ声|h
||CENTER:||CENTER:||CENTER:||c
|~モリ|1|右側|a|力を溜めて|A|うりゃ〜|
|~|2|中側|b|精神を研ぎ澄ませて|B|そぉい!|
|~|3|左側|c|リラックスして|C|ホイっと|
|~|4|COLOR(red):天に向かって|d|COLOR(red):一子相伝の技!|D|COLOR(red):ゴールデンスロー!|
|~|5|COLOR(red):全方位に|e|COLOR(red):気合いを込めて!|E|COLOR(red):海老落とし!|
|~|6|COLOR(red):足元に向かって|f|COLOR(red):コール、エイハブ!|F|COLOR(red):雷落とし!|
|~|7|COLOR(blue):ジャンプしていそうな所|g|COLOR(blue):ジャーンプ!|G|COLOR(blue):串刺し突き!|
|~|8|COLOR(green):目をつぶって勘を頼って|h|COLOR(green):神速の技!|H|COLOR(green):い〜な〜づ〜ま〜突き!|
|~|9|COLOR(brown):相手を感じた所|i|COLOR(brown):宇宙を感じて!|I|COLOR(brown):流星突き!|
|~投網|1|右側|a|力を溜めて|A|どりゃ〜|
|~|2|中側|b|精神を研ぎ澄ませて|B|わっしょ〜い!|
|~|3|左側|c|リラックスして|C|どっこらせ!|
