#author("2017-06-27T15:02:17+09:00","","")
経験値が有るクエストについて、2012/11/27以前とそれ以降の獲得経験値の差異を表にしています。~
~
この表には''検証が終わったものから記載''して下さい。~
変動経験値は[[こちら>../Variable]]へ。~

#blockdiv(border:none,width:200px)
-[[ルーンミッドガッツ>#Rune_Midgarts]]
--[[プロンテラ>#Prontera]]
--[[イズルード>#Izlude]]
--[[ゲフェン>#Geffen]]
--[[モロク>#Morocc]]
--[[アルベルタ>#Alberta]]
-[[シュバルツバルド>#Schwarzwald]]
--[[ジュノー>#Yuno]]
--[[アインブロック>#Einbroch]]
--[[リヒタルゼン>#Lighthalzen]]
--[[フィゲル>#Hugel]]
-[[アルナベルツ>#Arunafeltz]]
--[[ラヘル>#Rachel]]
--[[ベインス>#Veins]]
#blockdiv(end)
#blockdiv(border:none,width:200px)
-[[異世界>#Ash_Vacuum]]
--[[連合軍駐屯地>#MidgardCamp]]
--[[マヌク>#Manuk]]
--[[スプレンディッド>#Splendide]]
--[[エルディカスティス>#ElDicastes]]
--[[モーラ>#Mora]]
-[[周辺都市 etc.>#Other]]
--[[アユタヤ>#Ayothaya]]
--[[龍之城>#Louyang]]
--[[モスコビア>#Moscovia]]
--[[ブラジリス>#Brasilis]]
--[[デワタ>#Dewata]]
--[[マラン島>#Malangdo]]
--[[ポートマラヤ>#PortMalaya]]
--[[飛行船>#Airship]]
#blockdiv(end)
#blockdiv(border:none,width:200px)
-[[冒険者アカデミー>#Academy]]
-[[ダンジョン>#Dungeon]]
-[[メモリアルダンジョン>#Memorial_dun]]
#blockdiv(end)
#clear

*都市別クエスト [#City]
**ルーンミッドガッツ [#Rune_Midgarts]
|~街|~クエスト名|>|~旧経験値|>|~新経験値|~備考|h
|~|~|~Base|~Job|~Base|~Job|~|h
|||>|>|>|RIGHT:||c
|~プロンテラ|&aname(Prontera);[[歴史学者>Prontera#scholar]]|1,600,000|0|160,000|0||
|~|[[スパイ疑惑>Prontera#spy]]|600,000|0|60,000|0||
|~|[[Z団>Prontera#Z_Mass]]|1,000,000|0|100,000|0||
|~|[[異世界>Prontera#Onward_Midcamp]]|660,000|210,000|66,000|21,000|1回目|
|~|~|1,980,000|630,000|198,000|63,000|2回目|
|~イズルード|&aname(Izlude);[[海底神殿調査団>Izlude#Seafloor]]|30,000,000|10,000,000|3,000,000|1,000,000|ドフレ討伐分|
|~|~|30,000,000|10,000,000|3,000,000|1,000,000|セドラ討伐分|
|~|~|30,000,000|10,000,000|3,000,000|1,000,000|スロフォ討伐分|
|~|~|30,000,000|10,000,000|3,000,000|1,000,000|キングドラモ討伐分|
|~|[[呪われた人魚>Izlude#Mermaid]]|30,000,000|10,000,000|3,000,000|1,000,000||
|~|[[セドラを愛する者>Izlude#Sedora]]|1,000,000|0|100,000|0||
|~ゲフェン|&aname(Geffen);[[吟遊詩人>Geffen#troubadours]]|[[変動>../Variable#Gef_Troubadours]]|0|[[変動>../Variable#Gef_Troubadours]]|0||
|~モロク|&aname(Morocc);[[ヘリオン>Morocc#hellieon]]|1,200,000|0|120,000|0|「ヘリオンの目」所持|
|~|~|1,000,000|0|100,000|0|「ヘリオンの目」未所持|
|~|[[不運のエメラルド>Morocc#Nameless_Emerald]]|[[変動>../Variable#Moc_Nameless_Emerald]]|0|[[変動>../Variable#Moc_Nameless_Emerald]]|0||
|~|[[大神官>Morocc#Peace_of_Arnaveltz]]|1,000,000|0|100,000|0|ニルエンとの会話で獲得|
|~|~|1,500,000|0|150,000|0|ジェドとの会話で獲得|
|~|[[魔王モロク討伐>Morocc#Morocc_Archenemy]]|2,000,000|0|200,000|0||
|~|[[運命のカラス>Morocc#Crow_of_Destiny]]|900,000|900,000|90,000|90,000||
|~アルベルタ|&aname(Alberta);[[アルベルタの少年>Alberta#Boy]]|37,500|0|3,750|0|1回目|
|~|~|47,000|0|4,700|0|2回目|
|~|~|57,000|0|5,700|0|3回目|
|~|~|67,000|0|6,700|0|4回目|
|~|~|80,000|0|8,000|0|5回目|
**シュバルツバルド [#Schwarzwald]
|~街|~クエスト名|>|~旧経験値|>|~新経験値|~備考|h
|~|~|~Base|~Job|~Base|~Job|~|h
|||>|>|>|RIGHT:||c
|~ジュノー|&aname(Yuno);[[ジュピロス遺跡調査クエスト>Yuno#jupe_search]]|100,000|0|10,000|0|透明な板 1個ずつの経験値|
|~|[[婚約者探し>Yuno#hugel_drug]]|900,000|600,000|90,000|60,000||
|~アインブロック|&aname(Einbroch);[[恋人クエスト>Einbroch#ein_quest_01]]|[[変動>../Variable#Ein_Quest_01]]|0|[[変動>../Variable#Ein_Quest_01]]|0||
|~|[[工場クエスト>Einbroch#ein_quest_02]]|[[変動>../Variable#Ein_Quest_02]]|0|[[変動>../Variable#Ein_Quest_02]]|0||
|~|[[シドクスクエスト>Einbroch#ein_quest_03]]|[[変動>../Variable#Ein_Quest_03]]|[[変動>../Variable#Ein_Quest_03]]|[[変動>../Variable#Ein_Quest_03]]|[[変動>../Variable#Ein_Quest_03]]||
|~|[[薬クエスト第2部>Einbroch#ein_quest_07]]|500,000|0|50,000|0|シリアとの会話で獲得|
|~|~|700,000|0|70,000|0|モリペンとの会話で獲得|
|~リヒタルゼン|&aname(Lighthalzen);[[通行証>Lighthalzen#passport]]|[[変動>../Variable#Lhz_Passport]]|0|[[変動>../Variable#Lhz_Passport]]|0||
|~|[[レゲンシュルム研究所>Lighthalzen#lhz_quest02]]|[[変動>../Variable#Lhz_Quest_02]]|[[変動>../Variable#Lhz_Quest_02]]|[[変動>../Variable#Lhz_Quest_02]]|[[変動>../Variable#Lhz_Quest_02]]||
|~|[[大統領 第1部>Lighthalzen#lhz_quest03]]|1,800,000|0|180,000|0||
|~|[[レッケンベル運送>Lighthalzen#arbeit]]|400,000|0|40,000|0|1回目|
|~|~|450,000|0|45,000|0|2回目|
|~|~|550,000|0|55,000|0|3回目|
|~フィゲル|&aname(Hugel);[[おでん配達>Hugel#hugel01]]|1,000|0|100|0|繰り返し可能|
|~|[[牛乳搾り>Hugel#hugel02]]|100,000|0|10,000|0|繰り返し可能、経験値は初回のみ|
|~|[[父親探し>Hugel#hugel03]]|50,000|0|5,000|0||
|~|[[思い出の木>Hugel#hugel05]]|50,000|0|5,000|0||
|~|[[薬クエスト第1部>Hugel#hugel06]]|50,000|0|5,000|0||
|~|[[オーディン神殿発掘団>Hugel#hugel08]]|700,000|0|70,000|0||
|~|[[大統領 第2部>Hugel#hugel09]]|2,000,000|0|200,000|0||

**アルナベルツ [#Arunafeltz]
|~街|~クエスト名|>|~旧経験値|>|~新経験値|~備考|h
|~|~|~Base|~Job|~Base|~Job|~|h
|||>|>|>|RIGHT:||c
|~ラヘル|&aname(Rachel);[[カッティングシュエル>Rachel#fate]]|[[変動>../Variable#Ra_Fate]]|0|[[変動>../Variable#Ra_Fate]]|0||
|~|[[宝石クエスト>Rachel#search]]|900,000|0|90,000|0||
|~|[[献金>Rachel#contribute]]|200,000|0|20,000|0||
|~|[[聖域の秘密>Rachel#sanctuary]]|900,000|600,000|90,000|60,000||
|~|[[魔法使い救出>Rachel#ice_necklace]]|700,000|0|70,000|0||
|~|[[トール火山基地進入>Rachel#basement]]|800,000|0|80,000|0|本棚を調べて獲得|
|~|~|200,000|0|20,000|0|ジェドとの会話で獲得|
|~ベインス|&aname(Veins);[[黒い石>Veins#black_stone]]|300,000|0|30,000|0||
|~|[[トール火山の秘密>Veins#Thor_volcano]]|1,000,000|700,000|100,000|70,000||

**異世界 [#Ash_Vacuum]
|~街|~クエスト名|>|~旧経験値|>|~新経験値|~備考|h
|~|~|~Base|~Job|~Base|~Job|~|h
|||>|>|>|RIGHT:||c
|~連合軍駐屯地|&aname(MidgardCamp);[[駐屯地の人々>MidgardCamp#New_Surroundings]]|2,000,000|200,000|200,000|20,000||
|~|[[会議のおとも>MidgardCamp#Unions_Feud]]|600,000|200,000|60,000|20,000||
|~|[[飼育場のお手伝い>MidgardCamp#Parttime]]|90,000|40,000|9,000|4,000|「大きな葉&茶色の根」を要求された場合|
|~|~|80,000|30,000|8,000|3,000|上記アイテム以外を要求された場合|
|~|[[生態研究>MidgardCamp#Attitude]]|1,500,000|0|150,000|0|タタチョ討伐報告で獲得|
|~|~|3,500,000|0|350,000|0|クエスト完了時に獲得|
|~|[[魔王モロク追跡>MidgardCamp#Dande2]]|200,000|10,000|20,000|1,000|血染めの結晶体報告時に獲得|
|~|~|1,200,000|200,000|120,000|20,000|エキナシアへの報告時に獲得|
|~|~|1,400,000|210,000|140,000|21,000|クエスト完了時に獲得|
|~|[[三ヶ国への報告書>MidgardCamp#Report]]|5,000,000|0|500,000|0||
|~|[[小さな妖精>MidgardCamp#Fairy]]|700,000|0|70,000|0||
|~|[[木の巨人>MidgardCamp#Wooden]]|700,000|0|70,000|0||
|~|[[知恵の王の指輪>MidgardCamp#Ring_of_WiseKing]]|2,000,000|600,000|200,000|60,000||
|~|[[ドラコの卵>MidgardCamp#Draco_egg]]|40,000|40,000|4,000|4,000|繰り返し可能|
|~|[[猫耳と尻尾の男>MidgardCamp#Catman]]|3,000,000|1,000,000|300,000|100,000||
|~|[[ビフロスト>MidgardCamp#bif_que1]]|5,000,000|2,500,000|500,000|250,000|ダブレルとの会話で獲得|
|~|~|5,000,000|2,500,000|500,000|250,000|クエスト完了時に獲得|
|~マヌク|&aname(Manuk);[[ブラディウム>Manuk#Bloodium]]|40,000|40,000|4,000|4,000|繰り返し可能|
|~|[[マヌクのモンスター討伐>Manuk#RataHunt]]|1,000,000|600,000|100,000|60,000||
|~スプレンディッド|&aname(Splendide);[[二つの種族>Splendide#Messenger]]|2,400,000|200,000|240,000|20,000||
|~|[[ラフィネ族のヤイ>Splendide#Yai]]|30,000|30,000|3,000|3,000|繰り返し可能|
|~エルディカスティス|&aname(ElDicastes);[[友達のためにクエスト>ElDicastes#friend]]|2,500,000|600,000|250,000|60,000||
|~|[[亀裂の遺物回収>ElDicastes#Relic]]|70,000|30,000|7,000|3,000|繰り返し可能|
|~|[[チェシャーの依頼>ElDicastes#Cheshire]]|50,000|40,000|5,000|4,000|繰り返し可能|
|~モーラ|&aname(Mora);[[モーラの温泉調査>Mora#Spa]]|10,000,000|5,000,000|1,000,000|500,000||
|~|[[ロペの捜索>Mora#Ropey]]|10,000,000|5,000,000|1,000,000|500,000||
|~|[[地元騎士団〜霧の森〜>Mora#Knight_misty]]|2,000,000|1,000,000|200,000|100,000||
|~|[[地元騎士団〜親分のおつかい〜>Mora#Knight_errands]]|50,000|40,000|5,000|4,000|繰り返し可能|

**周辺都市 etc. [#Other]
|~街|~クエスト名|>|~旧経験値|>|~新経験値|~備考|h
|~|~|~Base|~Job|~Base|~Job|~|h
|||>|>|>|RIGHT:||c
|~アユタヤ|&aname(Ayothaya);[[婚約指輪クエスト>Ayothaya#ayo_quest03]]|[[変動>../Variable#Ayo_Quest03]]|0|[[変動>../Variable#Ayo_Quest03]]|0||
|~龍之城|&aname(Louyang);[[神仙丹>Louyang#medicine]]|10,000|0|1,000|0|タファの依頼を断る|
|~|~|30,000|0|3,000|0|タファの依頼を受ける|
|~|[[毒薬王>Louyang#poison]]|[[変動>../Variable#Lou_Poison]]|0|[[変動>../Variable#Lou_Poison]]|0||
|~モスコビア|&aname(Moscovia);[[クジラ島を訪ねて>Moscovia#Whale_island]]|1,200,000|0|120,000|0|グスリを習い演奏 (未反映)|
|~|~|700,000|0|70,000|0|グスリを習わず演奏しない|
|~|~|500,000|0|50,000|0|グスリを習わず演奏|
|~|[[泣き虫のミハイル>Moscovia#Crybaby_Mikhail]]|1,000,000|0|100,000|0||
|~ブラジリス|&aname(Brasilis);[[トイレのオバケ>Brasilis#ghost]]|90,000|0|9,000|0||
|~|[[ガラナ>Brasilis#garana]]|70,000|10,000|7,000|1,000||
|~|[[幸運の睡蓮>Brasilis#waterlily]]|50,000|10,000|5,000|1,000||
|~|[[ブラジリスの子犬>Brasilis#bob]]|50,000|0|5,000|0|繰り返し可能|
|~デワタ|&aname(Dewata);[[デワタの伝統酒>Dewata#Memo]]|750,000|250,000|75,000|25,000|繰り返し可能、経験値獲得は初回のみ|
|~|[[ジャティ族の王冠>Dewata#Jati]]|750,000|250,000|75,000|25,000|極楽鳥の羽を渡すと獲得|
|~|~|750,000|250,000|75,000|25,000|クエスト完了時に獲得|
|~マラン島|&aname(Malangdo);[[猫達の定期集会>Malangdo#Thomas]]|400,000|200,000|40,000|20,000|新鮮な実加工後に獲得|
|~|~|400,000|200,000|40,000|20,000|亀裂修理報告時に獲得|
|~|~|600,000|300,000|60,000|30,000|水拭き完了報告時に獲得|
|~|~|800,000|400,000|80,000|40,000|デボレへの報告時に獲得|
|~|~|800,000|400,000|80,000|40,000|トーマス船長への報告時に獲得|
|~|[[マラン島の亀裂修復>Malangdo#Clack]]|50,000|50,000|5,000|5,000|繰り返し可能|
|~|[[新鮮な実探し>Malangdo#Seed]]|50,000|50,000|5,000|5,000|繰り返し可能|
|~|[[おいしいゼリー集め>Malangdo#Jerry]]|50,000|50,000|5,000|5,000|繰り返し可能|
|~|[[ニャンキー団>Malangdo#Canned]]|1,500,000|700,000|150,000|70,000||
|~ポートマラヤ|&aname(PortMalaya);[[街の救済者>PortMalaya#Salvation]]|1,000,000|200,000|100,000|20,000||
|~|[[街を思う少女>PortMalaya#Traditional]]|10,000,000|3,000,000|1,000,000|300,000||
|~|[[ペリー号のゴースト>PortMalaya#Ghost]]|10,000,000|3,000,000|1,000,000|300,000||
|~|[[新任看護師と病院>PortMalaya#Nurse]]|30,000,000?|10,000,000|3,000,000|1,000,000|旧Base経験値は未確定|
|~|[[森の中の秘密>PortMalaya#Woods]]|10,000,000|3,000,000|1,000,000|300,000||
|~|[[バコナワの伝説>PortMalaya#Rumor]]|10,000,000|3,000,000|1,000,000|300,000||
|~|[[消えた住民とバコナワ>PortMalaya#Bakonawa]]|30,000,000|10,000,000|3,000,000|1,000,000||
|~|[[ジェジェリン討伐>PortMalaya#RidJejeling]]|500,000|200,000|50,000|20,000|繰り返し可能|
|~|[[鉄鍋>PortMalaya#Cauldron]]|500,000|200,000|50,000|20,000|繰り返し可能|
|~|[[ジェジェリンの落し物>PortMalaya#Jejellopy]]|500,000|200,000|50,000|20,000|繰り返し可能|
|~|[[パンドイのシルバーブレイド>PortMalaya#Blade]]|500,000|200,000|50,000|20,000|繰り返し可能|
|~|[[マリスの子供探し>PortMalaya#Child]]|500,000|200,000|50,000|20,000|繰り返し可能|
|~|[[イメルダーのお守り>PortMalaya#Imelda]]|500,000|200,000|50,000|20,000|繰り返し可能|
|~|[[お守り配達>PortMalaya#Delivery]]|不明|200,000|50,000|20,000|繰り返し可能|
|~|[[ディワタへ花束を>PortMalaya#Diwata]]|500,000|200,000|50,000|20,000|繰り返し可能|
|~|[[警備犬バンタイ>PortMalaya#Bones]]|500,000|200,000|50,000|20,000|繰り返し可能|
|~|[[旅人の友達カプレ>PortMalaya#eyes]]|500,000|200,000|50,000|50,000|繰り返し可能|
|~飛行船|&aname(Airship);[[飛行船 第1部>Airship#airship_01]]|200,000|10,000|20,000|1,000||
|~|[[飛行船 第2部>Airship#airship_02]]|700,000|400,000|70,000|40,000||
|~|[[修道院(名も無き島入場)>Airship#Nameless_Enter]]|1,000,000|0|100,000|0|ラルヒスとの会話で獲得|
|~|~|500,000|0|50,000|0|クエスト完了時に獲得|

**冒険者アカデミー [#Academy]
|~分類|~クエスト名|>|~旧経験値|>|~新経験値|~備考|h
|~|~|~Base|~Job|~Base|~Job|~|h
|||>|>|>|RIGHT:||c
|~依頼|[[気になるあの子1>Academy/Quest#AcademyQuest_01_01]]|160|104|16|10||
|~|[[気になるあの子2>Academy/Quest#AcademyQuest_01_02]]|293|160|29|16||
|~|[[気になるあの子3>Academy/Quest#AcademyQuest_01_03]]|485|334|48|33||
|~|[[気になるあの子4>Academy/Quest#AcademyQuest_01_04]]|710|608|71|60||
|~|[[気になるあの子5>Academy/Quest#AcademyQuest_01_05]]|995|1,254|99|125||
|~|[[気になるあの子6>Academy/Quest#AcademyQuest_01_06]]|1,475|2,295|147|229||
|~|[[気になるあの子7>Academy/Quest#AcademyQuest_01_07]]|2,237|3,714|223|371||
|~|[[気になるあの子8>Academy/Quest#AcademyQuest_01_08]]|4,587|7,296|458|729||
|~|[[気になるあの子9>Academy/Quest#AcademyQuest_01_09]]|6,984|10,483|698|1,048||
|~|[[奇跡の箱1>Academy/Quest#AcademyQuest_02_01]]|193|121|19|12||
|~|[[奇跡の箱2>Academy/Quest#AcademyQuest_02_02]]|350|190|35|19||
|~|[[奇跡の箱3>Academy/Quest#AcademyQuest_02_03]]|560|387|56|38||
|~|[[奇跡の箱4>Academy/Quest#AcademyQuest_02_04]]|810|798|81|79||
|~|[[奇跡の箱5>Academy/Quest#AcademyQuest_02_05]]|1,120|1,404|112|140||
|~|[[奇跡の箱6>Academy/Quest#AcademyQuest_02_06]]|1,713|3,058|171|305||
|~|[[奇跡の箱7>Academy/Quest#AcademyQuest_02_07]]|3,445|4,646|344|464||
|~|[[奇跡の箱8>Academy/Quest#AcademyQuest_02_08]]|5,213|7,943|521|794||
|~|[[奇跡の箱9>Academy/Quest#AcademyQuest_02_09]]|7,888|12,499|788|1,249||
|~|[[お世話になったあの人に>Academy/Quest#AcademyQuest_03_01]]|245|140|24|14||
|~|[[お詫びの品を届けたい1>Academy/Quest#AcademyQuest_03_02]]|415|225|41|22||
|~|[[お菓子の材料集め1>Academy/Quest#AcademyQuest_03_03]]|630|445|63|44||
|~|[[お菓子の材料集め2>Academy/Quest#AcademyQuest_03_04]]|930|1,114|93|111||
|~|[[お菓子の材料集め3>Academy/Quest#AcademyQuest_03_05]]|1,252|1,823|125|182||
|~|[[お菓子の材料集め4>Academy/Quest#AcademyQuest_03_06]]|1,967|3,378|196|337||
|~|[[お菓子の材料集め5>Academy/Quest#AcademyQuest_03_07]]|3,998|5,672|399|567||
|~|[[お菓子お届け>Academy/Quest#AcademyQuest_03_08]]|5,874|8,618|587|861||
|~|[[お詫びの品を届けたい2>Academy/Quest#AcademyQuest_03_09]]|8,839|15,632|883|1,563||
|~|[[実験のお手伝い1>Academy/Quest#AcademyQuest_04_01]]|245|140|24|14||
|~|[[ダンジョン救出1>Academy/Quest#AcademyQuest_04_02]]|415|225|41|22||
|~|[[実験のお手伝い2>Academy/Quest#AcademyQuest_04_03]]|630|445|63|44||
|~|[[ダンジョン救出2>Academy/Quest#AcademyQuest_04_04]]|930|1,113|93|111||
|~|[[実験のお手伝い3>Academy/Quest#AcademyQuest_04_05]]|1,252|1,823|125|182||
|~|[[ダンジョン救出3>Academy/Quest#AcademyQuest_04_06]]|1,967|3,378|196|337||
|~|[[実験のお手伝い4>Academy/Quest#AcademyQuest_04_07]]|3,998|5,672|399|567||
|~|[[ダンジョン救出4>Academy/Quest#AcademyQuest_04_08]]|5,874|8,618|587|861||
|~|[[実験のお手伝い5>Academy/Quest#AcademyQuest_04_09]]|8,839|15,632|883|1,563||
|~|[[冒険者になりたい1>Academy/Quest#AcademyQuest_05_01]]|160|104|16|10||
|~|[[冒険者になりたい2>Academy/Quest#AcademyQuest_05_02]]|293|160|29|16||
|~|[[冒険者になりたい3>Academy/Quest#AcademyQuest_05_03]]|485|334|48|33||
|~|[[冒険者になりたい4>Academy/Quest#AcademyQuest_05_04]]|710|608|71|60||
|~|[[冒険者になりたい5>Academy/Quest#AcademyQuest_05_05]]|995|1,254|99|125||
|~|[[冒険者になりたい6>Academy/Quest#AcademyQuest_05_06]]|1,475|2,295|147|229||
|~|[[冒険者になりたい7>Academy/Quest#AcademyQuest_05_07]]|2,237|3,714|223|371||
|~|[[冒険者になりたい8>Academy/Quest#AcademyQuest_05_08]]|4,587|7,296|458|729||
|~|[[冒険者になりたい9>Academy/Quest#AcademyQuest_05_09]]|6,984|10,483|698|1,048||
|~試験|[[第1課程>Academy/Test#AcademyTest_01_01]]|415|225|41|22||
|~|[[第2課程>Academy/Test#AcademyTest_01_02]]|810|798|81|79||
|~|[[第3課程>Academy/Test#AcademyTest_01_03]]|1,475|2,295|147|229||
|~|[[第4課程>Academy/Test#AcademyTest_01_04]]|3,998|5,672|399|567||
|~|[[第5課程>Academy/Test#AcademyTest_01_05]]|5,213|7,943|521|794||
|~|[[第6課程>Academy/Test#AcademyTest_01_06]]|7,888|12,499|788|1,249||
|~|[[第7課程>Academy/Test#AcademyTest_01_07]]|17,106|25,183|1,710|2,518||
|~[[ポリン団参上!>Academy/Powerup/Poring#list]]|悪の組織ポリン団!!|40|16|20|2||
|~|狙われた食堂!!(1)|176|88|24|8||
|~|狙われた食堂!!(2)|436|250|44|24||
|~|狙われた食堂!!(3)|999|570|99|57||
|~|魔法の秘薬(1)|1,800|300|180|30||
|~|魔法の秘薬(2)|2,600|1,000|260|100||
|~|魔法の秘薬(3)|3,600|2,400|360|240||
|~|世界征服ロボ(1)|4,000|4,800|400|480||
|~|世界征服ロボ(2)|6,000|9,000|600|900||
|~|世界征服ロボ(3)|12,000|15,000|1,200|1,500||
|~|ミスティの憂鬱(1)|16,000|28,000|1,600|2,800||
|~|ミスティの憂鬱(2)|24,000|38,000|2,400|3,800||
|~|ミスティの憂鬱(3)|42,000|48,000|4,200|4,800||
|~|入団試験(1)|70,000|60,000|7,000|6,000||
|~|入団試験(2)|94,000|75,000|9,400|7,500||
|~|入団試験(3)|132,000|90,000|13,200|9,000||

**ダンジョン [#Dungeon]
|~ダンジョン|~クエスト名|>|~旧経験値|>|~新経験値|~備考|h
|~|~|~Base|~Job|~Base|~Job|~|h
|||>|>|>|RIGHT:||c
|タナトスタワー|褒章アイテム交換|400,000|0|40,000|0||

**メモリアルダンジョン [#Memorial_dun]
|~ダンジョン|~クエスト名|>|~旧経験値|>|~新経験値|~備考|h
|~|~|~Base|~Job|~Base|~Job|~|h
|||>|>|>|RIGHT:||c
|~ニーズヘッグの巣|[[守護者>Memorial_dun/Nydhegg#Nydhegg]]|3,000,000|700,000|300,000|70,000||
|~霧の森|[[紫色の竜>Memorial_dun/Mist#LostDragon]]|30,000,000|15,000,000|3,000,000|1,500,000|通常ルート進行|
|~|~|15,000,000|7,500,000|1,500,000|750,000|簡易ルート進行|

トップ   差分 履歴 リロード   一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS