(初期設定型一覧 クリックで展開・収納)
職業 | タイプ | ステータス | スキル | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Str | Agi | Vit | Int | Dex | Luk | |||
ルーンナイト | ブレス型 | 57 | 61 | 100 | 61 | 100 | 4 | シミュレート |
ソード型 | 67 | 100 | 100 | 14 | 81 | 2 | シミュレート | |
ロイヤルガード | ヘルスプリット型 | 84 | 74 | 94 | 5 | 100 | 1 | シミュレート |
インスピレーション型 | 84 | 100 | 94 | 5 | 74 | 1 | シミュレート | |
ギロチンクロス | クリティカル型 | 84 | 90 | 63 | 2 | 1 | 108 | シミュレート ※SAは未習得 |
ローリングカッター型 | 84 | 100 | 82 | 5 | 87 | 1 | シミュレート ※SAは未習得 | |
シャドウチェイサー | 爆弾型 | 54 | 76 | 73 | 3 | 120 | 1 | シミュレート |
弓型 | 44 | 100 | 81 | 31 | 106 | 1 | シミュレート | |
レンジャー | 白羽型 | 31 | 100 | 89 | 32 | 105 | 3 | シミュレート |
鳥狩型 | 31 | 100 | 81 | 12 | 91 | 69 | シミュレート | |
ミンストレル | 合奏型 | 28 | 1 | 92 | 100 | 109 | 1 | シミュレート |
ワンダラー | 合奏型 | 22 | 81 | 81 | 69 | 109 | 1 | シミュレート |
ウォーロック | テトラボルテックス型 | 13 | 2 | 86 | 120 | 84 | 1 | シミュレート |
コメット型 | 5 | 1 | 86 | 120 | 86 | 1 | シミュレート | |
ソーサラー | スペルフィスト型 | 2 | 100 | 82 | 105 | 59 | 1 | シミュレート ※水ECh習得 |
精霊型 | 23 | 1 | 92 | 110 | 100 | 1 | シミュレート ※水ECh習得 | |
メカニック | アックス型 | 89 | 92 | 92 | 1 | 81 | 3 | シミュレート ※グリード未習得 |
魔導ギア型 | 93 | 21 | 92 | 60 | 100 | 2 | シミュレート ※グリード未習得 | |
ジェネティック | カート型 | 95 | 100 | 85 | 1 | 72 | 3 | シミュレート |
投擲型 | 120 | 43 | 76 | 1 | 81 | 1 | シミュレート | |
アークビショップ | 退魔型 | 5 | 1 | 85 | 120 | 87 | 1 | シミュレート |
パッシブ型 | 85 | 100 | 84 | 5 | 84 | 1 | シミュレート | |
修羅 | 天羅地網型 | 74 | 100 | 88 | 1 | 91 | 1 | シミュレート |
閃光連撃型 | 84 | 41 | 100 | 47 | 100 | 2 | シミュレート |
アブラカタブラ / チェンジマテリアル / 武器精錬
(NPC一覧 クリックで展開・収納)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | a | b | WP |
c | d | e | f | g | h | ||||||
i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | WP |
1 | ホラーおもちゃ工場 | 注意書き参照 | c | zeny補給 | 所持金を1Mzenyに設定 | i | アーティファクト研究者 | 注意書き参照 |
2 | カード販売員(武器) | j | 武器(剣・槍・鈍器・楽器・鞭) | |||||
3 | カード販売員(盾) | d | 精錬 | 注意書き参照 | k | 武器(本・杖・斧・弓・カタール) | ||
4 | カード販売員(鎧) | l | 防具(兜) | |||||
5 | カード販売員(肩に...) | e | ステータス・スキルリセット | 注意書き参照 | m | メカニック・ウォーロック関連 | 専用アイテムを販売 | |
6 | カード販売員(靴) | n | 制限アイテム | |||||
7 | カード販売員(アク...) | f | 上位の時空ブーツ | 時空ブーツの配布 | o | 防具(アクセサリー) | ||
8 | カード販売員(兜) | p | 防具(靴) | |||||
9 | アイテム販売はこちら | 回復・消費アイテム(矢や触媒を含む) | g | アイテム回収はこちら | 注意書き参照 | q | 防具(盾) | |
a | 衣装販売(その1) | カタカナ・ひらがなで始まる衣装装備 | r | 防具(鎧) | ||||
b | 衣装販売(その2) | 漢字で始まる衣装装備 | h | 髪型/髪染/服染 | 注意書き参照 | s | 防具(肩にかけるもの) | |
WP | ベースキャンプへ | 上図2のどこかへ戻る | WP | ベースキャンプへ | 上図2のどこかへ戻る |
マステラの実 / くもの糸 / ブリガン / 鉄 / 鋼鉄 / ホワイトスリムポーション / ファイアーボトル / アシッドボトル / プラントボトル / マインボトル / コーティング薬 / 茨の種 吸血植物の種 / 爆弾キノコの胞子 / 黒色火薬 / 煙幕粉 / 催涙ガス / オイルボトル / マンドラゴラの鉢植え / アドレナリンラッシュLv5スクロール / HP増加ポーション(大)※塔内では、5階の次の休憩所で利用可能。
アスペルシオ / ランドマイン / クレイモアトラップ / フロストノヴァ / ロードオブヴァーミリオン / メテオストーム / ストームガスト / ターンアンデッド / 三段掌
シールドスペル / シールドプレス / アイスバウンドトラップ / クリムゾンロック フロストミスティ / ジャックフロスト / デュプレライト / 天羅地網 / 双龍脚
cannot open /AI/USER_AI/AI.lua: No such file or directory attemped to call nil valueクライアントの再起動も必要になるため、用意してからキャラクターを作成することを推奨。
特設ワールド全体で使用不可のスキル インデュア / テレポート(同等の機能を持つスキル・アイテムを含む)、ワープポータル / カオスパニック / バジリカ / グリード / ブラッディラスト / フェイタルメナス / アルージョ / シャドウフォーム / ディメンションドア / ステイシス / マンホール / アイスウォール / サイトブラスター / ハーモナイズ / 月明かりの下で /地獄の歌 / 安らぎの子守唄 / フライデーナイトフィーバー
募集時間 | 調査時間 | 募集時間 | 調査時間 |
---|---|---|---|
12:55〜13:05 | 13:05〜14:40 | 0:55〜 1:05 | 1:05〜 2:40 |
14:25〜14:35 | 14:35〜16:10 | 2:25〜 2:35 | 2:35〜 4:10 |
15:55〜16:05 | 16:05〜17:40 | 3:55〜 4:05 | 4:05〜 5:40 |
17:25〜17:35 | 17:35〜19:10 | 5:25〜 5:35 | 5:35〜 7:10 |
18:55〜19:05 | 19:05〜20:40 | 6:55〜 7:05 | 7:05〜 8:40 |
20:25〜20:35 | 20:35〜22:10 | 8:25〜 8:35 | 8:35〜10:10 |
21:55〜22:05 | 22:05〜23:40 | 9:55〜10:05 | 10:05〜11:40 |
23:25〜23:35 | 23:35〜1:10 | 11:25〜11:35 | 11:35〜13:10 |
募集時間 | 調査時間 | 募集時間 | 調査時間 |
---|---|---|---|
13:25〜13:35 | 13:35〜15:10 | 1:25〜 1:35 | 1:35〜 3:10 |
14:55〜15:05 | 15:05〜16:40 | 2:55〜 3:05 | 3:05〜 4:40 |
16:25〜16:35 | 16:35〜18:10 | 4:25〜 4:35 | 4:35〜 6:10 |
17:55〜18:05 | 18:05〜19:40 | 5:55〜 6:05 | 6:05〜 7:40 |
19:25〜19:35 | 19:35〜21:10 | 7:25〜 7:35 | 7:35〜 9:10 |
20:55〜21:05 | 21:05〜22:40 | 8:55〜 9:05 | 9:05〜10:40 |
22:25〜22:35 | 22:35〜 0:10 | 10:25〜10:35 | 10:35〜12:10 |
23:55〜 0:05 | 0:05〜 1:40 | 11:55〜12:05 | 12:05〜13:40 |
募集時間 | 調査時間 | 募集時間 | 調査時間 |
---|---|---|---|
12:25〜12:35 | 12:35〜14:10 | 0:25〜 0:35 | 0:35〜 2:10 |
13:55〜14:05 | 14:05〜15:40 | 1:55〜 2:05 | 2:05〜 3:40 |
15:25〜15:35 | 15:35〜17:10 | 3:25〜 3:35 | 3:35〜 5:10 |
16:55〜17:05 | 17:05〜18:40 | 4:55〜 5:05 | 5:05〜 6:40 |
18:25〜18:35 | 18:35〜20:10 | 6:25〜 6:35 | 6:35〜 8:10 |
19:55〜20:05 | 20:05〜21:40 | 7:55〜 8:05 | 8:05〜 9:40 |
21:25〜21:35 | 21:35〜23:10 | 9:25〜 9:35 | 9:35〜11:10 |
22:55〜23:05 | 23:05〜0:40 | 10:55〜11:05 | 11:05〜12:40 |
時 | ロイヤルガード ウォーロック レンジャー アークビショップ | ルーンナイト ミンストレル&ワンダラー シャドウチェイサー メカニック | 修羅 ソーサラー ギロチンクロス ジェネティック | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 23:35〜1:10 | 22:35〜0:10 | 0:05〜1:40 | 23:05〜0:40 | 0:25〜0:35 | |
0:30 | 0:55〜1:05 | 0:35〜2:10 | ||||
1:00 | 1:05〜2:40 | 1:25〜1:35 | ||||
1:30 | 1:35〜3:10 | 1:55〜2:05 | ||||
2:00 | 2:25〜2:35 | 2:05〜3:40 | ||||
2:30 | 2:35〜4:10 | 2:55〜3:05 | ||||
3:00 | 3:05〜4:40 | 3:25〜3:35 | ||||
3:30 | 3:55〜4:05 | 3:35〜5:10 | ||||
4:00 | 4:05〜5:40 | 4:25〜4:35 | ||||
4:30 | 4:35〜6:10 | 4:55〜5:05 | ||||
5:00 | 5:25〜5:35 | 5:05〜6:40 | ||||
5:30 | 5:35〜7:10 | 5:55〜6:05 | ||||
6:00 | 6:05〜7:40 | 6:25〜6:35 | ||||
6:30 | 6:55〜7:05 | 6:35〜8:10 | ||||
7:00 | 7:05〜8:40 | 7:25〜7:35 | ||||
7:30 | 7:35〜9:10 | 7:55〜8:05 | ||||
8:00 | 8:25〜8:35 | 8:05〜9:40 | ||||
8:30 | 8:35〜10:10 | 8:55〜9:05 | ||||
9:00 | 9:05〜10:40 | 9:25〜9:35 | ||||
9:30 | 9:55〜10:05 | 9:35〜11:10 | ||||
10:00 | 10:05〜11:40 | 10:25〜10:35 | ||||
10:30 | 10:35〜12:10 | 10:55〜11:05 | ||||
11:00 | 11:25〜11:35 | 12:05〜13:40 | ||||
11:30 | 11:35〜13:10 | 11:55〜12:05 | ||||
12:00 | 12:05〜13:40 | 12:25〜12:35 | ||||
12:30 | 12:55〜13:05 | 12:35〜14:10 | ||||
13:00 | 13:05〜14:40 | 13:25〜13:35 | ||||
13:30 | 13:35〜15:10 | 13:55〜14:05 | ||||
14:00 | 14:25〜14:35 | 14:05〜15:40 | ||||
14:30 | 14:35〜16:10 | 14:55〜15:05 | ||||
15:00 | 15:05〜16:40 | 15:25〜15:35 | ||||
15:30 | 15:55〜16:05 | 15:35〜16:10 | ||||
16:00 | 16:05〜17:40 | 16:25〜16:35 | ||||
16:30 | 16:35〜18:10 | 16:55〜17:05 | ||||
17:00 | 17:25〜17:35 | 17:05〜18:40 | ||||
17:30 | 17:35〜19:10 | 17:55〜18:05 | ||||
18:00 | 18:05〜19:40 | 18:25〜18:35 | ||||
18:30 | 18:55〜19:05 | 18:35〜20:10 | ||||
19:00 | 19:05〜20:40 | 19:25〜19:35 | ||||
19:30 | 19:35〜21:10 | 19:55〜20:05 | ||||
20:00 | 20:25〜20:35 | 20:05〜21:40 | ||||
20:30 | 20:35〜22:10 | 20:55〜21:05 | ||||
21:00 | 21:05〜22:40 | 21:25〜21:35 | ||||
21:30 | 21:55〜22:05 | 21:35〜23:10 | ||||
22:00 | 22:05〜23:40 | 22:25〜22:35 | ||||
22:30 | 22:35〜0:10 | 22:55〜23:05 | ||||
23:00 | 23:25〜23:35 | 23:05〜0:40 | ||||
23:30 | 23:35〜1:10 | 23:55〜0:05 |
到達階 | 1階 | 2階 | 3階 | 4階 | 5階 | 休憩 | 6階 | 7階 | 8階 | 9階 | 10階 | 11階 | 秘密の部屋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 25 | - | 45 | 90 | 115 | 150 | 165 |
イベントで獲得する報酬は次の通り。
性能:クリックで展開
古代遺跡を見事に踏破した者を称える指輪。 ――――――――――――― 下記特殊効果は、2015年3月3日(火) 定期メンテナンス以降、全て消滅する ――――――――――――― [アカデミーバッジ]と共に装備時、追加で Atk + 70 , Matk + 60 ――――――――――――― [通学バック]と共に装備時、追加で Atk + 70 , Matk + 60 ――――――――――――― [制覇の指輪]と共に装備時、追加で Hit + 20 Atk + 70 , Matk + 60 ――――――――――――― 系列 : アクセサリー 防御 : 0 重量 : 10 要求レベル : 1 装備 : 全ての職業
性能:クリックで展開
全ての古代遺跡を制覇した者を称える指輪。 ――――――――――――― 下記特殊効果は、2015年3月3日(火) 定期メンテナンス以降、全て消滅する ――――――――――――― [踏破の指輪]と共に装備時、追加で Hit + 20 Atk + 70 , Matk + 60 ――――――――――――― 系列 : アクセサリー 防御 : 0 重量 : 10 要求レベル : 1 装備 : 全ての職業
アイテム | コイン数 |
---|---|
イチゴ(100個) | 5枚 |
マステラの実(100個) | 30枚 |
古いカード帖 | 150枚 |
[衣装] めだまやき | |
めだまやき[1] | 750枚 |
棘のスカーフ[0] |
[衣装] めだまやき:クリックで展開
頭の上のめだまやき… …と思いきや、実は白蓮玉 と思わせる衣装用の帽子。 食べることはできない。 ――――――――――――― 下記特殊効果は、 2014年12月26日(金) 定期メンテナンス以降、 全て消滅する ただし、攻城戦、 新攻城戦、攻城戦TEの 砦内では下記特殊効果は 発揮されない ――――――――――――― 物理攻撃命中時、 一定確率で5秒間、 モンスター「白蓮玉」に変身 ――――――――――――― 系列 : 衣装 防御 : 0 位置 : 上段 重量 : 0 要求レベル : 1 装備 : 全ての職業
めだまやき[1]:クリックで展開
頭の上のめだまやき… …と思いきや、実は白蓮玉 と思わせる帽子。 食べることはできない。 ――――――――――――― [フラッシャー]Lv1使用可能 ――――――――――――― 物理攻撃命中時、 一定確率で敵を スタン状態にする ――――――――――――― BaseLv100以上の時、 スタン状態にする 確率が上昇する ――――――――――――― 精錬不可 ――――――――――――― 下記特殊効果は、 2014年12月26日(金) 定期メンテナンス以降、 全て消滅する ただし、攻城戦、 新攻城戦、攻城戦TEの 砦内では下記特殊効果は 発揮されない ――――――――――――― 物理攻撃命中時、 一定確率で5秒間、 モンスター「白蓮玉」に変身 ――――――――――――― 系列 : 兜 防御 : 0 位置 : 上段 重量 : 10 要求レベル : 1 装備 : 全ての職業
棘のスカーフ[0]:クリックで展開
絶対に沈黙状態にならない。 詠唱時間+10%。 ――――――――――――― 精錬不可 絶対破損しない ――――――――――――― 系列:兜 防御:0 位置:下段 重量:10 要求レベル:1 装備:全ての職業
11/11 | シャドウチェイサー | ジェネティック |
11/12 | 修羅 | メカニック |
11/13 | ロイガルガード | ソーサラー |
11/14 | シャドウチェイサー | ルーンナイト |
11/15 | ジェネティック | ウォーロック |
11/16 | シャドウチェイサー | ミンストレル&ワンダラー |
11/17 | ギロチンクロス | ルーンナイト |
11/18 | レンジャー | アークビショップ |
11/18 | (継続) | |
11/19 | 修羅 | メカニック |
11/20 | ロイヤルガード | ソーサラー |
11/21 | ジェネティック | ミンストレル&ワンダラー |
11/22 | シャドウチェイサー | ルーンナイト |
11/23 | ジェネティック | ウォーロック |
11/24 | ギロチンクロス | ミンストレル&ワンダラー |
11/25 | レンジャー | アークビショップ |